﻿_id	Capacitação para o trabalho (curso e total do investimento)	Quantidade de servidores	Custo
1	Integração		 R$ -   
2	TA	17	""
3	Docentes	39	""
4	Sucupira		""
5	TA	3	""
6	Docentes	4	""
7	Reforma Da Previdência - Emenda Constitucional nº 103/2019 - Aplicada aos Sistemas SIAPE e SIAPEcad		 R$ 13.057,06 
8	TA	5	""
9	TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		 R$ 3.900,00 
10	TA	3	""
11	Licenças para Capacitação em educação corporativa		 R$ 9.975,00 
12	TA	39	""
13	EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS		 R$ 3.094,00 
14	TA	2	""
15	Plataforma +Brasil Completo online e em tempo real		""
16	TA	3	""
17	DIRETRIZES DE BASE PARA A MEDIAÇÃO E PARA A CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS		 R$ 1.218,56 
18	TA	2	""
19	Docentes	2	""
20	Tecnologias de Apoio ao ensino		 R$ 20.563,20 
21	Docentes	381	""
22	Plataforma Moodle: criação e desenvolvimento de disciplinas		 R$ 36.556,80 
23	Docentes	225	""
24	Descomplicando a gravação de vídeo aulas		 R$ 456,96 
25	Docentes	77	""
26	Administração de Contratos		 R$ -   
27	TA	18	""
28	V Seminário Interno do Sistema de Bibliotecas e Informação da UFOP		""
29	TA	43	 R$ -   
