﻿_id	NUMERO	MODALIDADE	SITUACAO	CONTRATADO	UNIDADE GESTORA	OBJETO
1	001/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	03.290.250/0001-00 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                                      	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA NO EQUIPAMENTO ESPECTÔMETRO DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURRIER VARIAN 640 E SISTEMA DE ATR.
2	002/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	43.457.290/0001-00 - EDWARDS VACUO LTDA                                                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA NO EQUIPAMENTO BOMBA DE VÁCUO EDWARDS MODELO E2M28.
3	003/2018	Tomada de Preços	ATIVO	24.241.271/0001-05 - LB ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME                              	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 
4	004/2018	Concorrência	ATIVO	97.432.108/0001-95 - PILONE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - ME                             	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	CONCLUSÃO DAS EDIFICAÇÕES 13 E 14 DESTINADAS ÀS MORADIAS ESTUDANTIS NO CAPUS MORRO DO CRUZEIRO EM OURO PRETO.
5	005/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	08.250.241/0001-09 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                                  	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE RETROESCAVADEIRA COMPACTA.
6	006/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	05.923.193/0001-76 - VRG GAS LTDA                                                          	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE GÁS GLP.
7	008/2018	Tomada de Preços	ATIVO	03.553.992/0001-72 - OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS LTDA - ME                             	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
8	010/2018	Dispensa de Licitação	CONCLUÍDO	07.527.942/0001-71 - CONVERSO COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME                          	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTÍCIAS NO FORMATO DE CLIPPING PARA ATENDER ÁS DEMANDAS ACAD~EMICAS E INFORMATIVAS DA UFOP.
9	011/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	14.020.319/0001-93 - FRIGO SELETA IND. E COM. LTDA                                         	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS E EMBUTIDOS.
10	012/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	843.396.676-68 - GENARO DAMASCENO MAIA                                                 	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE FOLHOSOS PARA ATENDIEMNTO AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS.
11	013/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	19.871.268/0001-27 - RR LEGUMES LTDA                                                       	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS.
12	014/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	05.124.231/0001-20 - MINASCITRO ALIMENTOS LTDA                                             	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL PARA ATENDIMENTO AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS.
13	016/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	60.886.413/0127-49 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A                                            	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP PARA ATENDIMENTO AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
14	017/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	11.406.610/0001-06 - SINDICON ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSEIO LTDA                      	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS
15	018/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	07.875.802/0001-94 - COMERCIO E LATICINIOS TUPI EIRELI - EPP                               	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL DE 1500 ML PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
16	019/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	28.157.903/0001-08 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                                      	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RU
17	020/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	07.875.802/0001-94 - COMERCIO E LATICINIOS TUPI EIRELI - EPP                               	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS.
18	021/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	04.883.814/0001-72 - CEREALISTA PEREIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                       	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS.
19	022/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	07.531.234/0001-04 - IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONA                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOSD PARA ATENDIMENTO AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS.
20	023/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	66.476.052/0001-47 - AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA                                           	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS.
21	024/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	21.483.425/0001-79 - DOCES MIRAHY LTDA                                                     	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS.
22	025/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME                              	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS.
23	026/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	09.190.700/0001-60 - COMPLETO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                               	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS.
24	027/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	10.525.331/0001-07 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME                                   	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
25	028/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	10.525.331/0001-07 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME                                   	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE LEITE UHT INTEGRAL E QUEIJO TIPO MUSSARELA PARA OS RESTAURANTES UNVIERSITÁRIOS.
26	029/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	03.979.987/0001-26 - BPF COMERCIAL LTDA                                                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
27	030/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO                                      	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE PALITO DE MADEIRA E FIBRA DE USO GERAL PARA OS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
28	031/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME                              	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE FIBRA PARA SERVIÇO PESADO PARA OS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
29	032/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS - ME                                               	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE PANO DE LIMPEZA PARA OS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
30	033/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	07.835.954/0001-63 - PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA-EPP                       	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTÁTICO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA UFOP
31	034/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	05.524.659/0001-60 - CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA                                 	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA CIDADE DE MARIANA/MG.
32	035/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	974.915.516-53 - ALEXANDRA IAMARA DE OLIVEIRA ALBANO                                   	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA. - CREDENCIAMENTO
33	036/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	658.455.876-20 - MAGALI ARACI DE FRANCISCHE SANTOS FERRARI                             	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO.
34	037/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	636.301.176-00 - ANTONIO HENRIQUE FERREIRA LEMES                                       	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO.
35	038/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	103.804.726-94 - LARA PIMENTA ADAIXO DE D                                              	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO.
36	039/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	104.051.206-21 - MARANA LUIZA DUARTE AVELAR                                            	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO
37	040/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	082.493.356-78 - MARIANA FONTOURA TERRA BENTO                                          	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO
38	041/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	064.322.896-96 - RENATA VIANA GOMIDE                                                   	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO
39	042/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	077.193.826-84 - JOANA EFIGENIA TOLEDO                                                 	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO
40	043/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	480.204.356-20 - IVANILDE DO CARMO ALFENAS                                             	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO
41	044/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	279.107.686-72 - JOSÉ RENATO COELHO DE SOUZA                                           	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO
42	045/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	015.801.986-51 - CRISTIANE ALVES DE GOUVEIA                                            	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO
43	046/2018	Inexigibilidade de Licitação	CONCLUÍDO	074.713.526-63 - DIEGO DE SOUZA CARRARA                                                	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA - CREDENCIAMENTO
44	047/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	07.835.954/0001-63 - PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA-EPP                       	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTÁTICO, MANUTENÇÃO E RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA UFOP.
45	048/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	22.906.038/0001-60 - TEIXEIRA VIANA COM. LOCAÇÃO E SERV. EIRELE EPP                        	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.
46	050/2018	Dispensa de Licitação	ATIVO	00.482.840/0001-38 - LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA                                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMPI OURO PRETO, JOÃO MONLEVADE E MARIANA
47	051/2018	Dispensa de Licitação	CONCLUÍDO	00.876.935/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PIEDADE                     	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE FORMA PARCELADA, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFOP.
48	052/2018	Dispensa de Licitação	CONCLUÍDO	02.820.452/0001-45 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E MORADORES                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE FORMA PARCELADA, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFOP.
49	053/2018	Dispensa de Licitação	CONCLUÍDO	06.115.116/0001-52 - ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES E ARTESAOS DA AG                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE FORMA PARCELADA, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFOP.
50	054/2018	Dispensa de Licitação	CONCLUÍDO	17.987.100/0001-56 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS                     	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE FORMA PARCELADA, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFOP.
51	059/2018	Dispensa de Licitação	RESCINDIDO	21.103.577/0001-07 - OURO PRETO CARTORIO 1 OFICIO NOTAS                                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO
52	062/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	14.505.252/0001-87 - EPICO EVENTOS LTDA                                                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDIEMNTO ÀS NECESSIDADES DA REALZIAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DE OURO PRETO E MARIANA - FÓRUM DAS ARTES 2018
53	063/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	14.842.823/0001-79 - CONSTRUTORA E SERVICOS WG LTDA                                        	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	SERIVÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DE OURO PRETO E MARIANA - FÓRUM DAS ARTES - 2018
54	064/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	13.925.242/0001-38 - LOCACAO DE SANITARIOS ALVES & CIA LTDA - EPP                          	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DE OURO PRETO E MARIANA - FÓRUM DAS ARTES - 2018. 
55	065/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	13.277.209/0001-49 - ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA                                           	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DE OURO PRETO E MARIANA - FÓRUM DAS ARTES - 2018.
56	066/2018	Dispensa de Licitação	ATIVO	04.449.993/0001-34 - CLINICA DE REABILITACAO ANDRE LUIS OLIVEIRA SOARES                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LOCAÇÃODE PISCINA AQUECIDA PARA AS AULAS DA DISCIPLINA EFD011 - NATAÇÃO.
57	068/2018	Dispensa de Licitação	CONCLUÍDO	00.315.050/0001-68 - H. IKEHARA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                              	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	SERVIÇOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE FIBRA ÓPTICA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA O ANEXO DO MUSEU DA INCONFIDÊNCIA
58	069/2018	Dispensa de Licitação	CONCLUÍDO	87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA                                                     	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNIS DA MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, DO TIPO COLETIVO.
59	079/2018	Dispensa de Licitação	CONCLUÍDO	30.583.910/0001-05 - ANGELICA LACERDA DE MENDONCA SILVAV                                   	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTIDOS URBANOS: PATRIMÔNIO E CIDADANIA
60	082/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	02.436.959/0001-08 - PROLIMP TERCEIRIZACAO & EMPREENDIMENTOS LTDA.                         	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO A REALZIAÇÃO DO ENCONTRO DOS SABERES 2018 - LIMPEZA E VIGIA
61	083/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	09.438.914/0001-03 - MATRIX MONTAGENS DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO A REALZIAÇÃO DO ENCONTRO DOS SABERES 2018 - LOCAÇÃO DE ESTANDES E PAINÉIS.
62	084/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	07.559.474/0001-17 - OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA                                      	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO A REALZIAÇÃO DO ENCONTRO DOS SABERES 2018 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E AUDIOVISUAL.
63	089/2018	Tomada de Preços	ATIVO	10.558.335/0001-83 - MD BRASIL ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES                               	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ARQUITETÔNICOS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
64	090/2018	Pregão Eletrônico	CONCLUÍDO	05.333.907/0001-96 - IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA COMPOSTA DE SERVIDORES DO TIPO RACK, SWITCHES ETHERNET, RACK PARA INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, LICANÇAS PARA SOFTWARE DE VIRTUALZIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TODA A SOLUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DA UFOP.
65	092/2018	Tomada de Preços	ATIVO	01.785.629/0001-57 - AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI                                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE  PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO 
66	094/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	19.629.865/0001-40 - MEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.                                      	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA
67	061/2018	Dispensa de Licitação	ATIVO	02.059.753/0001-06 - EMIVE- PATRULHA 24 HORAS LTDA                                         	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA UFOP NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
68	056/2018	Inexigibilidade de Licitação	ATIVO	545.667.546-34 - LUCAS PAIVA GOMES                                                     	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA.
69	073/2018	Inexigibilidade de Licitação	ATIVO	07.722.379/0001-92 - MPLC BRASIL EMP BRAS LICENCIAMENTO DE AUDIOVISUAIS                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"CONTRATAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE USO DA ""LICENÇA GUARDA-CHUVA CINE CULTURAL"" PARA O CINE TEATRO VILA RICA"
70	075/2018	Inexigibilidade de Licitação	ATIVO	10.906.838/0001-00 - DOTLIB EDITORA LTDA.                                                  	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIGITAIS - E-BOOKS
71	076/2018	Inexigibilidade de Licitação	ATIVO	13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA                                                 	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PLATAFORMA DE LIVROS ONLINE MINHA BIBLIOTECA.
72	081/2018	Inexigibilidade de Licitação	ATIVO	05.555.382/0001-33 - AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA SA                                       	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO À PLATAFORMA DE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO CORPORATIVA, PARA ATENDIMETNO ÀS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NTI.
73	085/2018	Inexigibilidade de Licitação	ATIVO	20.827.952/0001-90 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA                                    	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR MEIO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS (VALES-TRANSPORTES/CARTÃO ELETRÔNICO) DE ÔNIBUS URBANOS E INTERMUNICIPAIS.
74	086/2018	Inexigibilidade de Licitação	ATIVO	03.308.232/0001-08 - TURIN TRANSPORTES LTDA                                                	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR MEIO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS (VALES-TRANSPORTES/CARTÃO ELETRÔNICO) DE ÔNIBUS URBANOS.
75	007/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	10.965.978/0001-41 - A S R COMERCIO E PRESTADORA DE SERV DE ENGENHARIA                     	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
76	049/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	03.506.307/0001-57 - TICKET LOG                                                            	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
77	055/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA EPP                                           	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ELEVAÇÃO DA UFOP
78	067/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	10.273.128/0001-82 - TIAGO DE GODOY RODRIGUES EIRELI                                       	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM GERAL, ENVOLVENDO A HIGIENIZAÇÃO DE VESTUÁRIOS, ROUPAS E TECIDOS DE CAMA, MESA E BANHO, ESPORTIVO, ENTRE OUTROS UTILIZADOS NA UFOP.
79	070/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	17.545.007/0001-91 - DAVIANNE DE QUEIROZ RIBEIRO STOPA RESTAURANTE                         	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	CONCESSÃO DE USO PARA INSTALAÇÃO DE CANTINA/LANCHONETE NO DEGEO
80	071/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	13.703.980/0001-30 - HELAINE MAYRE FARIA - ME                                              	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	CONCESSÃO DE USO PARA INSTALAÇÃO DE CANTINA/LANCHONETE NO ICSA
81	072/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	30.422.427/0001-49 - GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA MACEDO 10095010629                         	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	CONCESSÃO DE USO PARA INSTALAÇÃO DE CANTINA/LANCHONETE NO ICEA
82	077/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME                                       	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS (JORNAIS E REVISTAS)
83	080/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	92.751.213/0001-73 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL                               	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO MATRICULADOS NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO
84	093/2018	Pregão Eletrônico	ATIVO	00.810.852/0001-44 - OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA                                        	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, CONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS NAS UNIDADES DA UFOP.
