﻿_id	NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	DESCRICAO DA NDD	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
1	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	82.309.026,41	82.309.026,41	74.703.614,35
2	31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	8.081.706,96	8.081.706,96	7.061.224,80
3	31900107	FERIAS VENCIDAS E PROPOR A APOSENTADOS CIVIS	76.355,58	76.355,58	50.442,75
4	31900109	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	8.426.603,70	8.426.603,70	7.704.783,17
5	31900116	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	1.409.112,47	1.409.112,47	1.300.272,15
6	31900134	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL	257.654,40	257.654,40	236.183,20
7	31900187	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	185.668,19	185.668,19	170.383,90
8	31900301	PENSOES CIVIS	14.505.630,07	14.505.630,07	13.321.606,72
9	31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.290.781,78	1.290.781,78	1.287.214,40
10	31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	640.727,75	640.727,75	587.598,79
11	31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	5.661.601,40	5.661.601,40	5.067.340,47
12	31900406	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	1.330,92	1.330,92	""
13	31900412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	418.618,88	418.618,88	405.876,21
14	31900413	13? SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	479.496,89	479.496,89	475.713,80
15	31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	147.214,44	147.214,44	135.993,57
16	31900416	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATOS TEMPORARIOS	2.520,33	2.520,33	2.520,33
17	31900417	INDENIZACAO ? 2? ART.12 LEI 8.745/93	4.620,62	4.620,62	4.620,62
18	31900706	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	1.806.568,95	1.806.568,95	1.650.648,41
19	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.512.013,02	113.512.013,02	102.348.445,05
20	31901104	ADICIONAL NOTURNO	129.794,52	129.794,52	118.788,06
21	31901105	INCORPORACOES	124.503,98	124.503,98	114.457,56
22	31901106	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	73.925,06	73.925,06	67.524,02
23	31901107	ABONO DE PERMANENCIA	2.286.998,29	2.286.998,29	2.090.810,38
24	31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	207.676,55	207.676,55	189.801,68
25	31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.312.659,79	3.312.659,79	3.028.871,11
26	31901131	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	99.544.218,00	99.544.218,00	90.883.812,22
27	31901133	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS	1.587.485,19	1.587.485,19	1.451.141,10
28	31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.530.640,24	2.530.640,24	2.316.878,57
29	31901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.503.162,87	1.503.162,87	1.380.654,94
30	31901141	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	18.009,28	18.009,28	16.456,69
31	31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	276.443,61	276.443,61	276.443,61
32	31901143	13? SALARIO	19.377.455,94	19.377.455,94	13.802.306,28
33	31901144	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.349,02	6.349,02	6.349,02
34	31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	7.730.774,33	7.730.774,33	4.504.342,29
35	31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	425.443,87	425.443,87	233.286,86
36	31901301	FGTS	26.041,16	26.041,16	26.041,16
37	31901632	SUBSTITUICOES	256.962,69	256.962,69	239.297,05
38	31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	539,86	539,86	539,86
39	31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	600.114,71	600.114,71	563.473,01
40	31909115	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	1.778.411,56	1.778.411,56	1.620.677,85
41	31909116	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL	117.386,28	117.386,28	107.604,09
42	31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	233.664,87	233.664,87	233.664,87
43	31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.318,42	137.318,42	133.147,78
44	31909291	SENTENCAS JUDICIAIS	3.085,88	3.085,88	3.085,88
45	31910415	OBRIGACOES PATRONAIS	1.332.654,68	1.332.654,68	1.204.675,02
46	31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	73.412,27	73.412,27	67.991,84
47	31911303	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	52.221.361,24	52.221.361,24	52.221.361,24
48	33503901	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	2.543.936,24	1.963.614,28	1.963.614,28
49	33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	71.408,12	71.408,12	71.408,12
50	33804101	INSTIT. DE CARATER CULTURAL OU EDUCACIONAL	7.950,00	7.950,00	7.950,00
51	33900421	AUXILIO-ALIMENTACAO	585.875,86	585.875,86	522.827,51
52	33900422	AUXILIO-CRECHE	34.154,40	34.154,40	30.495,00
53	33900423	AUXILIO-TRANSPORTE	489.319,22	489.319,22	439.169,19
54	33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	95.648,72	95.648,72	95.648,72
55	33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	22.585,87	22.585,87	22.585,87
56	33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	901.892,30	901.892,30	830.389,55
57	33901414	DIARIAS NO PAIS	560.161,11	560.161,11	560.161,11
58	33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	54.181,82	54.181,82	54.181,82
59	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	12.626.312,86	11.839.234,04	11.838.484,04
60	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	2.460.864,87	2.106.392,74	2.106.392,74
61	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	396.348,67	315.108,67	315.108,67
62	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	761.954,31	354.059,39	354.059,39
63	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.105,46	12.105,46	12.105,46
64	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	76.164,00	48.144,00	48.144,00
65	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	45.500,51	43.336,73	43.336,73
66	33903011	MATERIAL QUIMICO	25.218,00	1.339,00	1.339,00
67	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.670,76	112.892,42	112.892,42
68	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	9.389,50	9.389,50	9.389,50
69	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	4.617,74	4.617,74	4.617,74
70	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	182	""	""
71	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	19.105,40	17.550,00	17.550,00
72	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	32.965,00	32.965,00	32.965,00
73	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	52.224,10	9.080,38	9.080,38
74	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.920,00	1.640,00	1.640,00
75	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	38.573,65	55,9	55,9
76	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	20.759,94	2.313,04	1.747,54
77	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	49.775,33	""	""
78	33903038	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	0	""	""
79	33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	6.400,00	""	""
80	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.701,00	6.701,00	6.701,00
81	33903045	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	6.380,60	6.380,60	6.380,60
82	33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0	0	0
83	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	566.580,05	433.694,30	433.694,30
84	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	37.972,83	32.973,82	32.973,82
85	33903308	PEDAGIOS	405,1	405,1	405,1
86	33903310	TAXA DE SERV. EMISSAO BILHETES NAO UTILIZADOS	0	""	""
87	33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	0	0	0
88	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	26.783,84	26.783,84	26.783,84
89	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.348,30	1.348,30	1.348,30
90	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	20.313,62	20.313,62	20.313,62
91	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	50.988,35	40.865,20	34.225,00
92	33903657	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.000,00	""	""
93	33903669	SEGUROS EM GERAL	823,36	823,36	823,36
94	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.520.481,18	9.324.536,00	9.083.465,32
95	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.706.853,37	1.560.531,79	1.500.641,60
96	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	591.983,89	170.780,85	170.780,85
97	33903904	DIREITOS AUTORAIS	17.033,39	""	""
98	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.890,03	17.300,00	17.300,00
99	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	144.778,99	121.778,99	121.778,99
100	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.159.857,79	4.576.915,81	4.397.852,94
101	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	269.823,66	93.538,85	93.538,85
102	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	313.356,42	278.644,67	278.644,67
103	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104	33903936	MULTAS POR INFRACAO	743,91	743,91	743,91
105	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	90,19	90,19	90,19
106	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	61,57	61,57	61,57
107	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.748.219,65	7.132.134,08	7.132.134,08
108	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.664.941,56	3.257.190,64	3.251.032,38
109	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	277.078,43	42.370,20	42.370,20
110	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	34.459,71	27.379,71	27.379,71
111	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	49.265,00	40.212,10	40.212,10
112	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	159.674,30	148.424,30	148.424,30
113	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.722,06	2.452,06	2.452,06
114	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	62.473,49	59.776,03	59.776,03
115	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	334.402,32	244.807,85	244.807,85
116	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	2.491.335,70	856.799,47	856.799,47
117	33903967	SERVICOS FUNERARIOS	8.695,42	8.695,42	8.695,42
118	33903969	SEGUROS EM GERAL	70.249,13	42.272,09	42.272,09
119	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	150.672,51	145.553,76	145.553,76
120	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.830.424,01	7.155.736,96	6.539.977,79
121	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	27.880,00	27.880,00	27.880,00
122	33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	157.693,28	122.869,35	122.869,35
123	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.022,36	6.022,36	6.022,36
124	33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0	0	0
125	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	55.071,06	27.121,06	27.121,06
126	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	4.051,40	3.317,72	3.317,72
127	33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.577,00	2.577,00	2.577,00
128	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	373.942,10	36.357,39	36.357,39
129	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	5.702,27	2.795,59	2.795,59
130	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	499.702,48	436.594,74	436.594,74
131	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	25.466,10	""	""
132	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	6.940,00	6.940,00	6.940,00
133	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	11.395.244,96	11.395.244,96	10.372.316,42
134	33904703	IMPOSTO DE RENDA	1.404,37	1.404,37	1.404,37
135	33904710	TAXAS	51.017,38	51.017,38	51.017,38
136	33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	650.150,00	564.900,00	488.950,00
137	33904806	RESIDENCIA MEDICA	636.443,95	636.443,95	591.276,96
138	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	5.387.554,64	5.387.554,64	4.920.062,02
139	33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT.JUD	12.482,52	12.482,52	11.440,51
140	33909208	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.438,25	32.438,25	32.438,25
141	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.033,75	6.033,75	6.033,75
142	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.886,96	9.886,96	9.886,96
143	33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.882,63	18.882,63	94,87
144	33909302	RESTITUICOES	256.161,81	106.797,05	106.797,05
145	33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4.257.227,03	4.257.227,03	3.897.443,12
146	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	6.947,72	5.448,49	5.448,49
147	33913904	MARCAS, PATENTES E DIREITOS AUTORAIS	12.754,33	12.754,33	12.754,33
148	33914710	TAXAS	215	215	215
149	33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	2.606.204,90	2.606.204,90	2.606.204,90
150	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	130.054,47	127.844,47	118.811,07
151	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	99.300,00	""	""
152	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	1.961.787,43	""	""
153	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	117.070,54	""	""
154	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	135.632,15	""	""
155	44905210	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	38.972,25	""	""
156	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	197.645,57	3.618,43	3.618,43
157	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E  SOCORRO	5.298,28	""	""
158	44905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	15.108,08	""	""
159	44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	40.899,00	""	""
160	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	573.248,85	""	""
161	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	92.410,69	15.380,00	15.380,00
162	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	134.958,82	""	""
163	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	100.330,30	""	""
164	44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE  ESCRITORIO	880,52	""	""
165	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	19.080,83	""	""
166	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1.854.705,45	""	""
167	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	808.302,24	34.868,84	34.868,84
168	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	140.486,62	""	""
169	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	57.000,00	""	""
170	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.363.200,00	""	""
