﻿_id	CODIGO	NATUREZA	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
1	449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	286693,5	4375,03
2	449051	OBRAS E INSTALACOES	288198,2	""
3	449051	OBRAS E INSTALACOES	142694,37	148351,69
4	449051	OBRAS E INSTALACOES	""	""
5	449051	OBRAS E INSTALACOES	494814,04	1212,54
6	449051	OBRAS E INSTALACOES	3715242,89	412722,99
7	449051	OBRAS E INSTALACOES	""	""
8	449051	OBRAS E INSTALACOES	250000	""
9	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9744,28	""
10	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6593,15	34340,4
11	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41092,99	""
12	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48438,69	""
13	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	""	210252,76
14	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186812,48	11500
15	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141240,39	3058
16	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1948765,75	48718,15
17	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720821	11413
18	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11737,14	""
19	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	""	6710,49
20	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	""	6587,68
21	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4247,7	35682,84
22	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21750	6699,11
23	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988594	4128,12
24	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	""	6948,9
25	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	""	8050
26	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	""	1000
27	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16824,32	""
28	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3539	""
29	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9606,26	100000
30	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1851	""
31	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144093,9	""
32	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259500	""
33	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10256,78	""
34	339004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	""	645851,02
35	339004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	""	44826,65
36	339004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	""	491653,54
37	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	""	""
38	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	""	40443,37
39	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	""	29927,94
40	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	""	919986
41	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	""	343006,12
42	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	""	22131,95
43	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	""	62616,65
44	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	""	13093,02
45	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	""	168251,44
46	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	131532,47	8225913,36
47	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	223556,49	5173338,73
48	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	43296,09	414413,05
49	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67774,29	15320
50	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175468,08	78406,32
51	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8400	8000
52	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	182592,36	323364,24
53	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	""	88739,4
54	339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	""	225675,58
55	339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	102400	51200
56	339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	""	448899,42
57	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12229,11	134996,85
58	339030	MATERIAL DE CONSUMO	18948,46	1188982,98
59	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	8850
60	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	1600
61	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5256	""
62	339030	MATERIAL DE CONSUMO	27960	""
63	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	7994
64	339030	MATERIAL DE CONSUMO	60000	454198,96
65	339030	MATERIAL DE CONSUMO	23342,16	261067,29
66	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	80149
67	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,03	1577099,7
68	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	1487,8
69	339030	MATERIAL DE CONSUMO	575,19	297,5
70	339030	MATERIAL DE CONSUMO	954,99	42202,54
71	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	26084,02
72	339030	MATERIAL DE CONSUMO	574,5	98680,95
73	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5609	40555,69
74	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	866,8
75	339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,86	""
76	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6295	10272,01
77	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1480	287384,42
78	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	1660
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33714,77	220031,16
80	339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,55	24733,4
81	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2436	106359,06
82	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	537
83	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	83743,9
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	15828,56
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	""
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	790
87	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9177,09	32482,35
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4752,5	25669,82
89	339030	MATERIAL DE CONSUMO	23229,59	202658,15
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	338
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	26949,14
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6355,69	10133
93	339030	MATERIAL DE CONSUMO	354,97	""
94	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	0
95	339030	MATERIAL DE CONSUMO	55076,74	8386,43
96	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4864	2984,45
97	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	418,18
98	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	208
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2095,45	1200
100	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3000	""
101	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	2610
102	339030	MATERIAL DE CONSUMO	37606,47	""
103	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15950	37148
104	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	99279,97
105	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1908,09	1142,48
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4922,88	4086
107	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	1652,99
108	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3390	17399,73
109	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	890
110	339030	MATERIAL DE CONSUMO	657,29	""
111	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	""
112	339030	MATERIAL DE CONSUMO	""	726,55
113	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4500	""
114	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	""	158499,92
115	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	""	20794,7
116	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	""	7985
117	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10937,1	8787,5
118	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	""	""
119	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	126497,78	16658,98
120	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20055,17	74635,88
121	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	8000
122	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	73026,07
123	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	10254,7
124	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	10791,91
125	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	92334,6
126	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	116465,5
127	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	2410,34
128	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	400
129	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	15615,85
130	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	27638,35
131	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	166666,67
132	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	144918,06
133	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6501,48	298161,88
134	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	""	3270,04
135	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	404219,83	15798329,72
136	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9981,34	1570060,92
137	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	""	3023966,9
138	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	870898,94	600002,24
139	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	154243	""
140	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	77301,69	127887,87
141	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	65842,34	642580,66
142	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	13614,99	115885,47
143	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	2000
144	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	105833,25
145	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	""
146	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	9600
147	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2547,5	""
148	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43568	""
149	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	""
150	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5379,33	""
151	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	421045,93
152	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	""
153	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	10971,9
154	335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75000	1478307,85
155	335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	""	9500,3
156	335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46800	""
157	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14184,84	65240,75
158	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	""
159	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	3373,22
160	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	127786,03
161	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1999,5	6661,76
162	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	210
163	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	1100
164	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89552,65	226741,13
165	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20742,71	373724,62
166	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2508,86	127014,06
167	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	43606,89
168	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	164690
169	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	""
170	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48964,14	1665372,06
171	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33249,83	3321689,87
172	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13612,33	83400,66
173	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17951,81	13659,94
174	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15551,51	107956,92
175	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7500	83389,27
176	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6160	4540
177	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1597,33	13298,54
178	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19688,68	114570,39
179	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	1573
180	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82350	48103,63
181	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60627	187299
182	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	1298,24
183	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7571,85	4509,17
184	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	""
185	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	69559,97
186	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	4105,33
187	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1249,16	98563,56
188	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	340
189	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1940,01	113078,66
190	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47014,33	432745,19
191	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	9520
192	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	0
193	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	""	3088
194	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	20880,96	282593,1
195	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	1350	""
196	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	""	""
197	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4982,52	8400
198	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	650
199	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9563,51	963,04
200	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	252932
201	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	1180
202	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	782
203	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	4000
204	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	1120
205	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52585,36	18357,04
206	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32880	""
207	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	371984,86	9476,93
208	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	9977,76	20022,24
209	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180000	""
210	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23650	33600
211	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	""	4000
212	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55775,86	""
213	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133234,4	38913,02
214	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10000	""
215	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	450	11132,8
216	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	20000	""
217	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	""	17335
218	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	""	14872
219	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	""	8418,77
220	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	""	4764
221	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	""	2517
222	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3742	""
223	335041	CONTRIBUICOES	7477,72	35712,73
224	338041	CONTRIBUICOES	""	4631,14
225	335041	CONTRIBUICOES	""	4448
226	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	""	8323631,33
227	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	""	8948
228	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	""	756,13
229	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	""	421,88
230	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	""	39259,4
231	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	""	2220020,52
232	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	""	1606,94
233	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	""	67496,71
234	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	""	24397,64
235	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	""	87923,35
236	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	""	42398,69
237	339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	""	348140,95
238	339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40000	254812,05
239	339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	""	45071,67
240	339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	""	108794,05
241	339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	""	330822,71
242	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	""	3985520,35
243	339059	PENSOES ESPECIAIS	""	10254,31
244	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	9000,45
245	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	591,32
246	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	17073,34
247	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	14988,95
248	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	3559,55
249	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	1083,27
250	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	3600
251	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	17949,18
252	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	8137,08
253	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	""	8528,89
254	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	""	4416121,2
255	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	""	3046,81
256	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13590,38	18873,76
257	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1217,21	782,79
258	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	""	189,18
259	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	1026866
260	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
261	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
262	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	6840347,1
263	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	598528,67
264	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
265	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
266	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	7927746,71
267	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
268	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
269	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	36588140,83
270	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	5057009,29
271	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	6488785,18
272	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	1338496,83
273	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	177035,37
274	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	187198,07
275	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
276	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
277	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
278	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
279	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	0
280	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	""	""
281	319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	""	1840796,79
282	319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	""	8379863,52
283	319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	""	521889,56
284	319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	""	946549,38
285	319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	""	""
286	319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	""	""
287	319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	""	504362,59
288	319004	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	""	5968555,92
289	319004	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	""	1119,99
290	319004	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	""	2365,14
291	319004	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	""	7811,75
292	319004	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	""	586394,75
293	319004	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	""	522939,18
294	319004	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	""	197263,99
295	319104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	""	1571908,68
296	319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	""	468236,27
297	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	94116709,08
298	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	111718
299	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	329165,68
300	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	23945,53
301	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	2215722,06
302	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	199610,01
303	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	2882427,06
304	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	70439518,61
305	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	1287844,1
306	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	2146419,87
307	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	2552297,41
308	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	26696,97
309	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	306637,93
310	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	14020039,93
311	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	7583,78
312	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	4156664,41
313	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	254788,51
314	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	""	""
315	319013	OBRIGACOES PATRONAIS	""	23114,97
316	319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	""	66504,27
317	319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	""	39850386,04
318	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	""	187402,03
319	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	""	17931,98
320	319091	SENTENCAS JUDICIAIS	""	1850845,37
321	319091	SENTENCAS JUDICIAIS	""	68264,61
322	319091	SENTENCAS JUDICIAIS	""	331207,29
323	319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	7807,13
324	319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	""	215697,94
325	319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	""	100351,83
