﻿_id	Equipamento	Laboratório	Financiador	Localização
1	PLATAFORMA COMPUTACIONAL PARA PESQUISAS EM BIOINFORMÁTICA - ADMINISTRADORES 01	 Laboratório Multiusuários De Bioinformática	FAPEMIG - Fundacao De Amparo A Pesquisa Do Estado De Mg	Nupeb
2	PLATAFORMA COMPUTACIONAL PARA PESQUISAS EM BIOINFORMÁTICA - USUÁRIOS 02	 Laboratório Multiusuários De Bioinformática	FAPEMIG - Fundacao De Amparo A Pesquisa Do Estado De Mg	Nupeb
3	PLATAFORMA COMPUTACIONAL PARA PESQUISAS EM BIOINFORMÁTICA - USUÁRIOS 01	 Laboratório Multiusuários De Bioinformática	FAPEMIG - Fundacao De Amparo A Pesquisa Do Estado De Mg	Nupeb
4	CITÔMETRO DE FLUXO BD FACSCALIBUR	 Laboratório Multiusuário De Citometria De Fluxo	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Nupeb
5	CITÔMETRO DE FLUXO BD LSR FORTESSA	 Laboratório Multiusuário De Citometria De Fluxo	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Nupeb
6	PLATAFORMA DE FOTOCUMENTAÇÃO/MICROSCOPIA DE CAMPO CLARO E MORFOMETRIA	 Laboratório Multiusuários De Microscopia Avançada E Microanálise (Lmu-mam) Do Nupeb/ufop	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Núcleo De Pesquisas Em Ciências Biológicas, Bloco I, 3º Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Ouro Preto, Mg, Brasil
7	MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA UPRIGHT DIGITAL ZEISS AXIO.IMAGERZ2	 Laboratório Multiusuários De Microscopia Avançada E Microanálise (Lmu-mam) Do Nupeb/ufop	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Núcleo De Pesquisas Em Ciências Biológicas, Bloco I, 3º Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Ouro Preto, Mg, Brasil
8	EQUIPAMENTO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X DE AMOSTRAS POLICRISTALINAS	 Laboratório De Crescimento E Caracterização De Materiais Cristalinos	CAPES - Coordenacao De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Superior	Iceb I Térreo/ Extremo Sul
9	PLATAFORMA DE MICROSCOPIA DE INTRAVITAL-MICROSCÓPIO ÓPTICO DIGITAL INTRAVITAL ZEISS AXIO.IMAGERM2/CÂMERAS AXIOCAM HSM E AXIOCAM MRC	 Laboratório Multiusuários De Microscopia Avançada E Microanálise (Lmu-mam) Do Nupeb/ufop	CAPES - Coordenacao De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Superior	Núcleo De Pesquisas Em Ciências Biológicas, Bloco I, 3º Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Ouro Preto, Mg, Brasil
10	MICROSCÓPIO CONFOCAL INVERTIDO ZEISS LSM780	 Laboratório Multiusuários De Microscopia Avançada E Microanálise (Lmu-mam) Do Nupeb/ufop	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Núcleo De Pesquisas Em Ciências Biológicas, Bloco I, 3º Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Ouro Preto, Mg, Brasil
11	PLATAFORMA DE MORFOMETRIA E MICROANÁLISE	 Laboratório Multiusuários De Microscopia Avançada E Microanálise (Lmu-mam) Do Nupeb/ufop	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Núcleo De Pesquisas Em Ciências Biológicas, Bloco I, 3º Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Ouro Preto, Mg, Brasil
12	LEITORA DE ELISA, TP- READER THERMOPLATE	 Laboratório Multiusuário De Proteômica E Biomoléculas	CNPQ - Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico E Tecnologico	Icebii, Sala 58
13	CENTRÍFUGA PARA EPPENDORFS COM CONTROLE DE TEMPERATURA - MIKRO 200R	 Laboratório Multiusuário De Proteômica E Biomoléculas	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Laboratório De Enzimologia E Proteômica (Lep), Sala 58, Icebii, 2° Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
14	SERVIDOR - ANÁLISE DADOS DA PLATAFORMA DE PROTEÔMICA - COMPUTADOR DELL PRECISION T5600	 Laboratório Multiusuário De Proteômica E Biomoléculas	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Laboratório De Enzimologia E Proteômica (Lep), Sala 58, Icebii, 2° Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
15	LIOFILIZADOR DE AMOSTRAS. BENCHTOP K	 Laboratório Multiusuário De Proteômica E Biomoléculas	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Laboratório De Enzimologia E Proteômica (Lep), Sala 58, Icebii, 2° Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
16	CONCENTRADOR DE AMOSTRAS À VÁCUO POR ROTAÇÃO. RVC 2-18 CD PLUS	 Laboratório Multiusuário De Proteômica E Biomoléculas	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Laboratório De Enzimologia E Proteômica (Lep), Sala 58, Icebii, 2° Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
17	SISTEMA DE EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPE)	 Laboratório Multiusuário De Proteômica E Biomoléculas	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Laboratório De Enzimologia E Proteômica (Lep), Sala 58, Icebii, 2° Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
18	LEITOR DE MICROPLACA TP-READER	 Laboratório Multiusuário De Proteômica E Biomoléculas	UFOP - Universidade Federal De Ouro Preto	Laboratório De Enzimologia E Proteômica (Lep), Sala 58, Icebii, 2° Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
19	POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO AUTOLAB PGSTAT 128N	 Laboratório De Eletroquímica E Difusão	UFOP - Universidade Federal De Ouro Preto	Iceb I/segundo Andar
20	CROMATÓGRAFO EM FASE LÍQUIDA (DIONEX ULTIMATE 3000- LCNANO) ACOPLADO AO ESPECTRÔMETRO DE MASSAS ORBITRAP Q EXACTIVE (THERMO SCIENTIFIC)	 Laboratório Multiusuário De Proteômica E Biomoléculas	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Laboratório De Enzimologia E Proteômica (Lep), Sala 58, Icebii, 2° Andar, Universidade Federal De Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
21	SISTEMA DE ELETROFORESE E-GEL	 Laboratório Multiusuários De Genômica Do Nupeb/ufop	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Núcleo De Pesquisas Em Ciências Biológicas - Nupeb
22	ANALIZADOR GENÉTICO ABI 3500	 Laboratório Multiusuários De Genômica Do Nupeb/ufop	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Núcleo De Pesquisas Em Ciências Biológicas - Nupeb
23	PLATAFORMA DE SEQUENCIAMENTO ION TORRENT	 Laboratório Multiusuários De Genômica Do Nupeb/ufop	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Núcleo De Pesquisas Em Ciências Biológicas - Nupeb
24	FLUORÍMETRO QUBIT 3.0	 Laboratório Multiusuários De Genômica Do Nupeb/ufop	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Núcleo De Pesquisas Em Ciências Biológicas - Nupeb
25	SISTEMA DE PCR PROFLEX	 Laboratório Multiusuários De Genômica Do Nupeb/ufop	FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos	Núcleo De Pesquisas Em Ciências Biológicas - Nupeb
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
