﻿_id	DESCRICAO	PERIODO	QTDE DIAS	LICITACAO	EMPRESA CNPJ	MODALIDADE	VALOR
1	REFORMA DO PAV. TRREO E DO SUBSOLO DO CENTRO CONVERGENCIA	13/12/2016 - 10/08/2017	240	set/16	10.651.663/0001 - 20 CONSTRUTORA AGD LTDA	Tomada de pre?o	R$ 929.328,36
2	REF. DE COBERTURA BL. SALA DE AULA, TRANSPORTE, ESC. DE MEDICINA, FARMACIA	13/12/2016 - 12/04/2017	120	set/16	08.856.175/0001 - 07 LMF ENGENHARIA LTDA	Tomada de pre?o	R$ 161.103,53
3	REF. DO GINAGIO, CASA DE MAQUIMA E FECHAMENTO DA PISCINA	13/12/2016 - 22/05/2017	160	set/16	13.505.526/0001 - 75 CONSTRUTORA CNT LTDA - EPP	Tomada de pre?o	R$ 386.699,02
4	CONSTRUCAO DE GABINETES DE PROFESSORES - CAMPUS ICHS	13/12/2016 - 12/01/2017	30	out/16	10.651.663/0001 - 20 CONSTRUTORA AGD LTDA	Convite	R$ 38.736,97
5	RECUPERACAO DE REDE PLUVIAL E ESGOTO DE ENCOSTA/CAMPUS OP	13/12/2016 - 13/03/2017	90	nov/16	00.601.780/0001 - 25 SEPRES ENGENHARIA LTDA - EPP	Dispensa	R$ 330.288,12
6	RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS PELA CHUVA/ CAMPUS M CRUZEIRO	07/12/2016 - 05/02/2017	60	nov/16	08.043.452/0001 - 62 UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA	Dispensa	R$ 313.968,18
7	REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE CONVENCOES DA UFOP	03/01/2017 - 04/03/2017	60	nov/16	10.651.663/0001 - 20 CONSTRUTORA AGD LTDA	Tomada de pre?o	R$ 221.138,01
8	REFORMA DA COBERTURA DOS BLOCOS I,II,III DO CEAD	05/01/2017 - 05/05/2017	120	out/16	14.946.315/0001 - 30 CONQUISTA LAR LTDA - EPP	Tomada de pre?o	R$ 206.221,34
9	SUBESTACAO ELETRICA DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO	11/11/2016 - 07/10/2017	330	ago/16	12.970.584/0001 - 07 PLX INSTALA??ES E MONTAGENS LTDA - ME	Concorrencia	R$ 1.503.469,42
10	CONSTRUCAO DE PASSARELAS ELEVADAS PARA PEDESTRES - UFOP	27/10/2016 - 25/01/2017	90	ago/16	10.651.663/0001 - 20 CONSTRUTORA AGD LTDA	Tomada de pre?o	R$ 152.036,23
