﻿_id	Unidade (Viagem)	Nome do Passageiro	Numero da PCDP	Data Solicitacao da Viagem	Data Inicio da Viagem	Valor das Diarias	Valor da Passagem	Valor da Viagem
1	REITORIA	TANIA ROSSI GARBIN	000025/20	2020-01-31T00:00:00	2020-09-02T00:00:00	R$1.032,65	R$735,23	R$1.767,88
2	ESCOLA DE MINAS	MAXIMILIANO DE SOUZA MARTINS	000002/20	2020-01-17T00:00:00	2020-01-20T00:00:00	R$1.579,59	R$0,00	R$1.579,59
3	REITORIA	CLAUDIA APARECIDA MARLIERE DE LIMA	000013/20	2020-01-29T00:00:00	2020-10-02T00:00:00	R$835,29	R$544,96	R$1.380,25
4	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO RIBEIRO	000019/20	2020-01-29T00:00:00	2020-07-02T00:00:00	R$531,74	R$751,23	R$1.282,97
5	REITORIA	ISABELA PERUCCI ESTEVES FAGUNDES	000151/20	2020-02-21T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	R$593,04	R$544,30	R$1.137,34
6	REITORIA	BRUNO CAMILLOTO ARANTES	000149/20	2020-02-21T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	R$455,21	R$453,72	R$908,93
7	REITORIA	FRANCISCO JOSE DAHER JUNIOR	000022/20	2020-01-29T00:00:00	2020-07-02T00:00:00	R$113,13	R$734,28	R$847,41
8	REITORIA	DANIEL CALDAS	000230/20	2020-11-03T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$805,02	R$0,00	R$805,02
9	REITORIA	HELENA GRUBER	000232/20	2020-11-03T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$653,36	R$0,00	R$653,36
10	REITORIA	JANE ARAUJO MOREIRA	000233/20	2020-11-03T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$598,52	R$0,00	R$598,52
11	REITORIA	GISLAINE SANTANA	000231/20	2020-11-03T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$533,64	R$0,00	R$533,64
12	REITORIA	JAQUELINE PINHEIRO SCHULTZ	000058/20	2020-10-02T00:00:00	2020-03-15T00:00:00	R$0,00	R$479,04	R$479,04
13	REITORIA	GIOVANA RIBEIRO FERREIRA	000176/20	2020-05-03T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$475,04	R$0,00	R$475,04
14	REITORIA	MARIA DE FATIMA GUIMARAES	000234/20	2020-11-03T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$466,52	R$0,00	R$466,52
15	REITORIA	RUBENS GONZAGA MODESTO	000070/20	2020-12-02T00:00:00	2020-02-16T00:00:00	R$382,98	R$0,00	R$382,98
16	REITORIA	LUCIANO DE LOURDES BARBOSA	000139/20	2020-02-19T00:00:00	2020-01-16T00:00:00	R$261,66	R$0,00	R$261,66
17	REITORIA	PLINIO ROQUE DE ALMEIDA PESSOA	000155/20	2020-02-21T00:00:00	2020-02-28T00:00:00	R$236,01	R$0,00	R$236,01
18	REITORIA	GERALDO LADISLAU FERREIRA	000206/20	2020-10-03T00:00:00	2020-02-28T00:00:00	R$235,19	R$0,00	R$235,19
19	REITORIA	SILVIA REGINA CAIXETA DE FIGUEIREDO	000153/20	2020-02-21T00:00:00	2020-02-28T00:00:00	R$234,97	R$0,00	R$234,97
20	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000129/20	2020-02-19T00:00:00	2020-01-16T00:00:00	R$223,86	R$0,00	R$223,86
21	REITORIA	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO	000118/20	2020-02-18T00:00:00	2020-12-02T00:00:00	R$204,88	R$0,00	R$204,88
22	REITORIA	EDUARDO ASSIS MARTINS RAMOS	000244/20	2020-03-13T00:00:00	2020-03-13T00:00:00	R$163,99	R$0,00	R$163,99
23	REITORIA	FAGNER PATRICIO LUCAS	000187/20	2020-06-03T00:00:00	2020-09-03T00:00:00	R$106,82	R$0,00	R$106,82
24	REITORIA	MARCIO FLAVIO MOL	000157/20	2020-02-21T00:00:00	2020-02-22T00:00:00	R$106,20	R$0,00	R$106,20
25	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000250/20	2020-03-13T00:00:00	2020-03-14T00:00:00	R$106,20	R$0,00	R$106,20
26	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000251/20	2020-03-13T00:00:00	2020-03-15T00:00:00	R$106,20	R$0,00	R$106,20
27	REITORIA	EDUARDO CURTISS DOS SANTOS	000029/20	2020-03-02T00:00:00	2020-04-02T00:00:00	R$106,08	R$0,00	R$106,08
28	REITORIA	JAQUELINE PINHEIRO SCHULTZ	000045/20	2020-10-02T00:00:00	2020-02-18T00:00:00	R$106,08	R$0,00	R$106,08
29	ESCOLA DE MEDICINA	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO	000211/20	2020-10-03T00:00:00	2020-03-13T00:00:00	R$106,08	R$0,00	R$106,08
30	REITORIA	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	000188/20	2020-09-03T00:00:00	2020-10-03T00:00:00	R$106,08	R$0,00	R$106,08
31	REITORIA	GRACILENE MARIA DE CARVALHO	000271/20	2020-04-23T00:00:00	2020-02-19T00:00:00	R$106,08	R$0,00	R$106,08
32	REITORIA	MARCIO FLAVIO MOL	000078/20	2020-02-13T00:00:00	2020-09-02T00:00:00	R$88,50	R$0,00	R$88,50
33	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000276/20	2020-05-05T00:00:00	2020-01-05T00:00:00	R$88,50	R$0,00	R$88,50
34	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000046/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-18T00:00:00	R$88,50	R$0,00	R$88,50
35	REITORIA	EDUARDO ASSIS MARTINS RAMOS	000100/20	2020-02-17T00:00:00	2020-08-02T00:00:00	R$88,50	R$0,00	R$88,50
36	REITORIA	EDUARDO ASSIS MARTINS RAMOS	000152/20	2020-02-21T00:00:00	2020-02-29T00:00:00	R$88,50	R$0,00	R$88,50
37	REITORIA	MARCIO FLAVIO MOL	000050/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-20T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
38	REITORIA	MARCIO FLAVIO MOL	000073/20	2020-12-02T00:00:00	2020-06-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
39	REITORIA	MARCIO FLAVIO MOL	000117/20	2020-02-18T00:00:00	2020-02-17T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
40	REITORIA	MARCIO FLAVIO MOL	000123/20	2020-02-18T00:00:00	2020-02-18T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
41	REITORIA	MARCIO FLAVIO MOL	000135/20	2020-02-19T00:00:00	2020-02-19T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
42	REITORIA	MARCIO FLAVIO MOL	000160/20	2020-02-21T00:00:00	2020-02-26T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
43	REITORIA	MARCIO FLAVIO MOL	000190/20	2020-09-03T00:00:00	2020-02-27T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
44	ESCOLA DE NUTRI?O	ANA LUCIA RISSONI DOS SANTOS REGIS	000011/20	2020-01-29T00:00:00	2020-10-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
45	ESCOLA DE NUTRI?O	ANA LUCIA RISSONI DOS SANTOS REGIS	000015/20	2020-01-29T00:00:00	2020-02-17T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
46	ESCOLA DE NUTRI?O	ANA LUCIA RISSONI DOS SANTOS REGIS	000106/20	2020-02-18T00:00:00	2020-05-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
47	ESCOLA DE NUTRI?O	ANA LUCIA RISSONI DOS SANTOS REGIS	000105/20	2020-02-18T00:00:00	2020-12-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
48	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000042/20	2020-10-02T00:00:00	2020-10-01T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
49	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000065/20	2020-11-02T00:00:00	2020-04-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
50	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000072/20	2020-12-02T00:00:00	2020-06-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
51	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000121/20	2020-02-18T00:00:00	2020-10-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
52	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000189/20	2020-09-03T00:00:00	2020-02-19T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
53	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000192/20	2020-09-03T00:00:00	2020-02-28T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
54	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000199/20	2020-09-03T00:00:00	2020-03-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
55	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000218/20	2020-10-03T00:00:00	2020-09-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
56	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000222/20	2020-10-03T00:00:00	2020-10-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
57	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000228/20	2020-11-03T00:00:00	2020-11-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
58	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000240/20	2020-12-03T00:00:00	2020-12-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
59	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000243/20	2020-12-03T00:00:00	2020-03-13T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
60	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000043/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-15T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
61	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000044/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-16T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
62	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000048/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-17T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
63	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000052/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-21T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
64	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000067/20	2020-12-02T00:00:00	2020-05-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
65	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000075/20	2020-12-02T00:00:00	2020-07-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
66	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000083/20	2020-02-13T00:00:00	2020-12-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
67	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000095/20	2020-02-14T00:00:00	2020-02-14T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
68	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000195/20	2020-09-03T00:00:00	2020-02-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
69	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000197/20	2020-09-03T00:00:00	2020-03-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
70	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000200/20	2020-09-03T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
71	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000210/20	2020-10-03T00:00:00	2020-05-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
72	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000213/20	2020-10-03T00:00:00	2020-06-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
73	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000226/20	2020-11-03T00:00:00	2020-11-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
74	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000238/20	2020-12-03T00:00:00	2020-12-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
75	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000242/20	2020-12-03T00:00:00	2020-03-13T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
76	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000252/20	2020-03-13T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
77	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000265/20	2020-03-16T00:00:00	2020-03-17T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
78	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000056/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-24T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
79	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000061/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-29T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
80	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000074/20	2020-12-02T00:00:00	2020-06-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
81	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000081/20	2020-02-13T00:00:00	2020-10-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
82	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000096/20	2020-02-14T00:00:00	2020-02-14T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
83	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000099/20	2020-02-17T00:00:00	2020-02-17T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
84	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000127/20	2020-02-19T00:00:00	2020-02-19T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
85	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000136/20	2020-02-19T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
86	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000191/20	2020-09-03T00:00:00	2020-02-28T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
87	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000269/20	2020-03-18T00:00:00	2020-03-18T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
88	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000277/20	2020-05-05T00:00:00	2020-05-05T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
89	ESCOLA DE NUTRI?O	JOANA FERREIRA DO AMARAL	000012/20	2020-01-29T00:00:00	2020-12-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
90	ESCOLA DE NUTRI?O	JOANA FERREIRA DO AMARAL	000016/20	2020-01-29T00:00:00	2020-02-19T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
91	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000057/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-24T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
92	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000059/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-27T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
93	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000064/20	2020-11-02T00:00:00	2020-04-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
94	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000076/20	2020-12-02T00:00:00	2020-07-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
95	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000079/20	2020-02-13T00:00:00	2020-10-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
96	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000097/20	2020-02-14T00:00:00	2020-02-14T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
97	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000098/20	2020-02-17T00:00:00	2020-02-17T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
98	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000126/20	2020-02-19T00:00:00	2020-02-19T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
99	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000162/20	2020-02-21T00:00:00	2020-02-27T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
100	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000194/20	2020-09-03T00:00:00	2020-02-28T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
101	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000196/20	2020-09-03T00:00:00	2020-02-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
102	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000198/20	2020-09-03T00:00:00	2020-03-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
103	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000201/20	2020-09-03T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
104	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000202/20	2020-10-03T00:00:00	2020-02-18T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
105	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000209/20	2020-10-03T00:00:00	2020-05-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
106	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000215/20	2020-10-03T00:00:00	2020-06-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
107	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000217/20	2020-10-03T00:00:00	2020-09-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
108	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000220/20	2020-10-03T00:00:00	2020-10-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
109	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000236/20	2020-11-03T00:00:00	2020-11-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
110	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000239/20	2020-12-03T00:00:00	2020-12-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
111	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000248/20	2020-03-13T00:00:00	2020-03-13T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
112	REITORIA	ANTONIO TOMAZ PATRONO	000258/20	2020-03-16T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
113	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000055/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-22T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
114	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000071/20	2020-12-02T00:00:00	2020-06-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
115	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000082/20	2020-02-13T00:00:00	2020-11-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
116	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000084/20	2020-02-14T00:00:00	2020-02-13T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
117	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000120/20	2020-02-18T00:00:00	2020-02-17T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
118	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000122/20	2020-02-18T00:00:00	2020-02-18T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
119	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000128/20	2020-02-19T00:00:00	2020-02-19T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
120	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000137/20	2020-02-19T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
121	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000142/20	2020-02-20T00:00:00	2020-02-21T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
122	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000161/20	2020-02-21T00:00:00	2020-02-27T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
123	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000204/20	2020-10-03T00:00:00	2020-02-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
124	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000205/20	2020-10-03T00:00:00	2020-03-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
125	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000207/20	2020-10-03T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
126	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000208/20	2020-10-03T00:00:00	2020-05-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
127	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000214/20	2020-10-03T00:00:00	2020-06-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
128	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000219/20	2020-10-03T00:00:00	2020-10-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
129	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000227/20	2020-11-03T00:00:00	2020-11-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
130	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000247/20	2020-03-13T00:00:00	2020-12-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
131	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000246/20	2020-03-13T00:00:00	2020-03-13T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
132	REITORIA	EDSON CLAUDIO GUALBERTO	000268/20	2020-03-17T00:00:00	2020-03-17T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
133	ESCOLA DE DIREITO, TURISMO E MUSEOLOGIA	RODRIGO BURKOWSKI	000224/20	2020-10-03T00:00:00	2020-03-13T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
134	ESCOLA DE NUTRI?O	MARGARETE APARECIDA SANTOS	000014/20	2020-01-29T00:00:00	2020-02-13T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
135	ESCOLA DE NUTRI?O	MARGARETE APARECIDA SANTOS	000017/20	2020-01-29T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
136	ESCOLA DE NUTRI?O	MARGARETE APARECIDA SANTOS	000018/20	2020-01-29T00:00:00	2020-02-27T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
137	ESCOLA DE NUTRI?O	MARGARETE APARECIDA SANTOS	000107/20	2020-02-18T00:00:00	2020-02-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
138	ESCOLA DE NUTRI?O	MARGARETE APARECIDA SANTOS	000110/20	2020-02-18T00:00:00	2020-09-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
139	ESCOLA DE NUTRI?O	MARGARETE APARECIDA SANTOS	000108/20	2020-02-18T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
140	REITORIA	ZENOBIO DOS SANTOS JUNIOR	000051/20	2020-10-02T00:00:00	2020-11-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
141	ESCOLA DE NUTRI?O	SILVANA MARA LUZ TURBINO RIBEIRO	000116/20	2020-02-18T00:00:00	2020-03-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
142	ESCOLA DE NUTRI?O	SILVANA MARA LUZ TURBINO RIBEIRO	000115/20	2020-02-18T00:00:00	2020-10-03T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
143	REITORIA	REGINALDO ARCANJO RODRIGUES	000027/20	2020-03-02T00:00:00	2020-04-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
144	REITORIA	PEDRO HENRIQUE ARANTES NASCIMENTO DIAS	000031/20	2020-03-02T00:00:00	2020-04-02T00:00:00	R$85,38	R$0,00	R$85,38
145	REITORIA	TANIA ROSSI GARBIN	000023/20	2020-01-30T00:00:00	2020-01-31T00:00:00	R$84,93	R$0,00	R$84,93
146	INSTITUTO DE CI?CIAS EXATAS E APLICADAS JO? MONLEVADE	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	000089/20	2020-02-14T00:00:00	2020-01-28T00:00:00	R$84,93	R$0,00	R$84,93
147	INSTITUTO DE CI?CIAS EXATAS E APLICADAS JO? MONLEVADE	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	000088/20	2020-02-14T00:00:00	2020-04-02T00:00:00	R$84,93	R$0,00	R$84,93
148	INSTITUTO DE CI?CIAS EXATAS E APLICADAS JO? MONLEVADE	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	000086/20	2020-02-14T00:00:00	2020-02-14T00:00:00	R$84,93	R$0,00	R$84,93
149	INSTITUTO DE CI?CIAS EXATAS E APLICADAS JO? MONLEVADE	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	000090/20	2020-02-14T00:00:00	2020-02-18T00:00:00	R$84,93	R$0,00	R$84,93
150	INSTITUTO DE CI?CIAS EXATAS E APLICADAS JO? MONLEVADE	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	000171/20	2020-03-03T00:00:00	2020-05-03T00:00:00	R$84,93	R$0,00	R$84,93
151	INSTITUTO DE CI?CIAS EXATAS E APLICADAS JO? MONLEVADE	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	000256/20	2020-03-13T00:00:00	2020-03-17T00:00:00	R$84,93	R$0,00	R$84,93
152	INSTITUTO DE CI?CIAS EXATAS E APLICADAS JO? MONLEVADE	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	000289/20	2020-11-16T00:00:00	2020-11-19T00:00:00	R$84,93	R$0,00	R$84,93
153	REITORIA	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO	000047/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-17T00:00:00	R$84,06	R$0,00	R$84,06
154	REITORIA	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO	000060/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-29T00:00:00	R$84,06	R$0,00	R$84,06
155	REITORIA	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO	000119/20	2020-02-18T00:00:00	2020-02-17T00:00:00	R$84,06	R$0,00	R$84,06
156	REITORIA	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO	000124/20	2020-02-18T00:00:00	2020-02-18T00:00:00	R$84,06	R$0,00	R$84,06
157	REITORIA	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO	000254/20	2020-03-13T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$84,06	R$0,00	R$84,06
158	REITORIA	LUIZ GUSTAVO GONZAGA MOREIRA	000028/20	2020-03-02T00:00:00	2020-04-02T00:00:00	R$83,87	R$0,00	R$83,87
159	REITORIA	ELTON FERREIRA DE MATTOS	000183/20	2020-06-03T00:00:00	2020-02-19T00:00:00	R$81,78	R$0,00	R$81,78
160	ESCOLA DE DIREITO, TURISMO E MUSEOLOGIA	RICARDO EUSTAQUIO FONSECA FILHO	000223/20	2020-10-03T00:00:00	2020-03-13T00:00:00	R$80,40	R$0,00	R$80,40
161	REITORIA	GABRIEL AUGUSTO SANCHES HERNANDES	000026/20	2020-03-02T00:00:00	2020-04-02T00:00:00	R$79,72	R$0,00	R$79,72
162	REITORIA	DOMINGOS DIRCEU CESAR	000085/20	2020-02-14T00:00:00	2020-02-13T00:00:00	R$75,89	R$0,00	R$75,89
163	REITORIA	FLAVIA HELENA DE FARIA	000030/20	2020-03-02T00:00:00	2020-04-02T00:00:00	R$71,69	R$0,00	R$71,69
164	ESCOLA DE MEDICINA	MARIZA APARECIDA COSTA PENA	000066/20	2020-12-02T00:00:00	2020-02-14T00:00:00	R$71,04	R$0,00	R$71,04
165	REITORIA	ANDERSON VIEIRA MACHADO	000185/20	2020-06-03T00:00:00	2020-02-19T00:00:00	R$68,68	R$0,00	R$68,68
166	REITORIA	MARCIO FLAVIO MOL	000077/20	2020-12-02T00:00:00	2020-07-02T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
167	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000049/20	2020-10-02T00:00:00	2020-01-20T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
168	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000132/20	2020-02-19T00:00:00	2020-02-17T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
169	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000134/20	2020-02-19T00:00:00	2020-02-18T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
170	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000143/20	2020-02-20T00:00:00	2020-12-02T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
171	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000159/20	2020-02-21T00:00:00	2020-02-26T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
172	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000203/20	2020-10-03T00:00:00	2020-02-03T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
173	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000259/20	2020-03-16T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
174	REITORIA	JOSE RAIMUNDO TIMOTEO	000274/20	2020-05-05T00:00:00	2020-04-24T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
175	REITORIA	ADILSON RAIMUNDO XAVIER	000216/20	2020-10-03T00:00:00	2020-09-03T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
176	REITORIA	JOSE MILTON NATIVIDADE	000130/20	2020-02-19T00:00:00	2020-01-20T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
