﻿_id	CODIGO	NATUREZA	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
1	44903917	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	""	""
2	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	""	""
3	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	49500	49500
4	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	""	""
5	44905180	ESTUDOS E PROJETOS	""	""
6	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	670985,78	670985,78
7	44905192	INSTALACOES	""	""
8	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	""	""
9	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7568	7568
10	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	""	""
11	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	6680	6680
12	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27259,7	27259,7
13	44905214	ARMAMENTOS	25099,2	25099,2
14	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E  SOCORRO	""	""
15	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	""	""
16	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	10100	10100
17	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	180558,13	180558,13
18	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	""	""
19	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	9310	9310
20	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	40614	40614
21	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	""	""
22	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	""	""
23	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	348800	348800
24	33900421	AUXILIO-ALIMENTACAO	66246,27	66246,27
25	33900422	AUXILIO-CRECHE	3926,65	3926,65
26	33900421	AUXILIO-ALIMENTACAO	690437,91	690437,91
27	33900422	AUXILIO-CRECHE	47000	47000
28	33900423	AUXILIO-TRANSPORTE	503072,25	503072,25
29	33900801	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	40100,39	40100,39
30	33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	47358,72	47358,72
31	33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	25807,69	25807,69
32	33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	8059,7	8059,7
33	33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	953511,85	953511,85
34	33901414	DIARIAS NO PAIS	43969,04	43969,04
35	33901414	DIARIAS NO PAIS	389013,71	389013,71
36	33901414	DIARIAS NO PAIS	55091,28	55091,28
37	33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	3222,8	3222,8
38	33901414	DIARIAS NO PAIS	24759,87	24759,87
39	33901414	DIARIAS NO PAIS	85,38	85,38
40	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	5799644,76	5799644,76
41	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	4566470	4566470
42	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	200322,95	200322,95
43	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	35374,61	35374,61
44	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	""	""
45	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	204883	204883
46	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	0	""
47	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	741290,26	741290,26
48	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	64130,02	64130,02
49	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2561900,03	2561900,03
50	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	114212,94	114212,94
51	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2997,55	2997,55
52	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1,83	1,83
53	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	241636,59	241636,59
54	33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	""	""
55	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	297077,37	297077,37
56	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	47600,8	47600,8
57	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9575,87	9575,87
58	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	""	""
59	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	3698,16	3698,16
60	33903011	MATERIAL QUIMICO	10521,92	10521,92
61	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20530,79	20530,79
62	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	235,9	235,9
63	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115856,77	115856,77
64	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	107663,72	107663,72
65	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4594,35	4594,35
66	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	822,09	822,09
67	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	139224,48	139224,48
68	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	483341,74	483341,74
69	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	27732,63	27732,63
70	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	92267,57	92267,57
71	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	11439,49	11439,49
72	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	9866,98	9866,98
73	33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	9155,16	9155,16
74	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	""	""
75	33903034	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	840	840
76	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	56654,05	56654,05
77	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	4372,22	4372,22
78	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	170893,03	170893,03
79	33903040	MATERIAL BIOLOGICO	1745,37	1745,37
80	33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	16703,1	16703,1
81	33903042	FERRAMENTAS	1224,32	1224,32
82	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1584	1584
83	33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	29755,04	29755,04
84	33903011	MATERIAL QUIMICO	2349,69	2349,69
85	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3800	3800
86	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	""	""
87	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	""	""
88	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4909	4909
89	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1379,01	1379,01
90	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104719,47	104719,47
91	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	""	""
92	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	""	""
93	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	65150,05	65150,05
94	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	75404,03	75404,03
95	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	312,2	312,2
96	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4028,99	4028,99
97	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7926,3	7926,3
98	33903011	MATERIAL QUIMICO	""	""
99	33903011	MATERIAL QUIMICO	""	""
100	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	31502,6	31502,6
101	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	133323,46	133323,46
102	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	""	""
103	33903310	TAXA DE SERV. EMISSAO BILHETES NAO UTILIZADOS	""	""
104	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	48650,31	48650,31
105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	5474,79	5474,79
106	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	40930,99	40930,99
107	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	""	""
108	33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES	7050	7050
109	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	265,5	265,5
110	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6294,08	6294,08
111	33903630	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	44220	44220
112	33903601	CONDOMINIOS	""	""
113	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	18896	18896
114	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	131598,7	131598,7
115	33903614	ARMAZENAGEM	""	""
116	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	138836,26	138836,26
117	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	20800	20800
118	33903636	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	""	""
119	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	13139,5	13139,5
120	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2566,5	2566,5
121	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39210	39210
122	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	18326	18326
123	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1922,96	1922,96
124	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	172016,64	172016,64
125	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	257158,99	257158,99
126	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	""	""
127	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12380496,1	12380496,1
128	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2760047,44	2760047,44
129	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1784202,63	1784202,63
130	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2412980,09	2412980,09
131	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	948209,37	948209,37
132	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	23177,88	23177,88
133	33503908	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	""	""
134	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	148418,08	148418,08
135	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	88601,5	88601,5
136	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6560	6560
137	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	171226,08	171226,08
138	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6850	6850
139	33903980	HOSPEDAGENS	50400	50400
140	33913948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	250	250
141	33503901	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	1861020,99	1861020,99
142	33503908	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	13000,3	13000,3
143	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	58878,12	58878,12
144	33903904	DIREITOS AUTORAIS	20440,22	20440,22
145	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55460,72	55460,72
146	33903906	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	4069,98	4069,98
147	33903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2943,85	2943,85
148	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	""	""
149	33903911	LOCACAO DE SOFTWARES	37839,3	37839,3
150	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7842,8	7842,8
151	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	198243,7	198243,7
152	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	439384,23	439384,23
153	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	75418,98	75418,98
154	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	9730	9730
155	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	138588,99	138588,99
156	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	""	""
157	33903929	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	875	875
158	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1356977,18	1356977,18
159	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1541432,5	1541432,5
160	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	65038,36	65038,36
161	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	14062,2	14062,2
162	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	60049,87	60049,87
163	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1806	1806
164	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	""	""
165	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	13976,86	13976,86
166	33903956	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15889	15889
167	33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	7780	7780
168	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	161577,37	161577,37
169	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	48211,55	48211,55
170	33903969	SEGUROS EM GERAL	136084,62	136084,62
171	33903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6411,87	6411,87
172	33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	4228,2	4228,2
173	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	66115,1	66115,1
174	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	28736,41	28736,41
175	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	28874	28874
176	33903980	HOSPEDAGENS	8487,36	8487,36
177	33903981	SERVICOS BANCARIOS	""	""
178	33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	97410,66	97410,66
179	33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	289312,49	289312,49
180	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7364	7364
181	33903993	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	""	""
182	33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	12350,13	12350,13
183	33903997	COMUNICACAO DE DADOS	1109,1	1109,1
184	33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	219877,4	219877,4
185	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	""	""
186	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	764933,3	764933,3
187	33903902	CONDOMINIOS	500	500
188	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43110	43110
189	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	750	750
190	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	808,06	808,06
191	33903969	SEGUROS EM GERAL	""	""
192	33903980	HOSPEDAGENS	33198,18	33198,18
193	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	592649,09	592649,09
194	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0	0
195	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	""	""
196	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	""	""
197	33903980	HOSPEDAGENS	""	""
198	33503908	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2400	2400
199	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7978,13	7978,13
200	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23970	23970
201	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	""	""
202	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	16199,98	16199,98
203	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	232282,24	232282,24
204	33903969	SEGUROS EM GERAL	11358,16	11358,16
205	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	9999,8	9999,8
206	33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	""	""
207	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	""	""
208	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	""	""
209	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	""	""
210	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	""	""
211	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	""	""
212	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	""	""
213	33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	9288,45	9288,45
214	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	111524,03	111524,03
215	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	9086861,49	9086861,49
216	33904710	TAXAS	42936,39	42936,39
217	33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	2147812,06	2147812,06
218	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	40047,4	40047,4
219	33914706	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	""	""
220	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	155198,02	155198,02
221	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	7842	7842
222	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	32506,28	32506,28
223	33904807	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAUDE	775990,18	775990,18
224	33904806	RESIDENCIA MEDICA	339601,86	339601,86
225	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	4504451,08	4504451,08
226	33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT.JUD	11125,32	11125,32
227	33909208	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	591,32	591,32
228	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	35290,41	35290,41
229	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	428140	428140
230	33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0	""
231	33909292	MATERIAL DE CONSUMO	25747,76	25747,76
232	33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3426,57	3426,57
233	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0	""
234	33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	811467,34	811467,34
235	33909302	RESTITUICOES	735,9	735,9
236	33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	291247,56	291247,56
237	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	548,55	548,55
238	33909302	RESTITUICOES	2437,28	2437,28
239	33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4365044,3	4365044,3
240	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	5516,48	5516,48
241	33909302	RESTITUICOES	6329,71	6329,71
242	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2065,35	2065,35
243	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	352,8	352,8
244	33909302	RESTITUICOES	544	544
245	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	5224,19	5224,19
246	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	49472885,13	49472885,13
247	31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	5057009,29	5057009,29
248	31900109	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	6572858,51	6572858,51
249	31900116	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	1393965	1393965
250	31900134	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL	195125,42	195125,42
251	31900187	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	194461,94	194461,94
252	31900301	PENSOES CIVIS	10938608,61	10938608,61
253	31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1031195,17	1031195,17
254	31900306	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CIVIL	48343,08	48343,08
255	31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	1039994,17	1039994,17
256	31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6446404,71	6446404,71
257	31900405	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	1266,69	1266,69
258	31900406	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	5046,87	5046,87
259	31900412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	314880,99	314880,99
260	31900413	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	549497,66	549497,66
261	31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	111534,77	111534,77
262	31910415	OBRIGACOES PATRONAIS	1562259,78	1562259,78
263	31900706	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	363386,78	363386,78
264	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	""	""
265	31901131	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	5304432	5304432
266	31901143	13 SALARIO	6147864	6147864
267	31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	232219,82	232219,82
268	31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	111754,06	111754,06
269	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	96439360,86	96439360,86
270	31901104	ADICIONAL NOTURNO	117473,06	117473,06
271	31901105	INCORPORACOES	412732,41	412732,41
272	31901106	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	34535,62	34535,62
273	31901107	ABONO DE PERMANENCIA	2509639,76	2509639,76
274	31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	243919,63	243919,63
275	31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3247883,69	3247883,69
276	31901131	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	68156540,46	68156540,46
277	31901133	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS	1304242,99	1304242,99
278	31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2189097,03	2189097,03
279	31901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3211251,35	3211251,35
280	31901141	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	41991,55	41991,55
281	31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1341106,91	1341106,91
282	31901143	13 SALARIO	9329743,12	9329743,12
283	31901144	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7360,39	7360,39
284	31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	6485250,66	6485250,66
285	31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	260446,3	260446,3
286	31911303	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	39134268,32	39134268,32
287	31901301	FGTS	22659,62	22659,62
288	31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	65384,62	65384,62
289	31901632	SUBSTITUICOES	185378,29	185378,29
290	31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	47320,34	47320,34
291	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	""	""
292	31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	0	0
293	31909115	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	2071744,31	2071744,31
294	31909116	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL	63006,03	63006,03
295	31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	361628,36	361628,36
296	31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	39197,02	39197,02
297	31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	23617,55	23617,55
298	31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466335,7	466335,7
299	31909416	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE ADESAO AO PDV - PROGRAMA DE DESLIGAMENTO E/OU DEMISSAO VOLUNTARIA	16021,19	16021,19
