﻿_id	NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	DESCRIÇÃO DA NDD	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS
1	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	 R$ 72.292.589,81 	 R$ 67.562.144,64 	 R$ 4.730.445,17 	 R$ 67.562.144,64 	 R$ 4.592.106,46 	""
2	31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	 R$ 7.025.548,49 	 R$ 7.012.200,00 	 R$ 13.348,49 	 R$ 7.012.200,00 	 R$ 26.053,13 	""
3	31900109	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	 R$ 8.009.742,12 	 R$ 7.348.065,75 	 R$ 661.676,37 	 R$ 7.348.065,75 	 R$ 669.218,14 	""
4	31900116	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	 R$ 1.525.886,64 	 R$ 1.398.729,42 	 R$ 127.157,22 	 R$ 1.398.729,42 	 R$ 127.157,22 	""
5	31900134	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL	 R$ 256.321,08 	 R$ 234.960,99 	 R$ 21.360,09 	 R$ 234.960,99 	 R$ 17.516,09 	""
6	31900187	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	 R$ 177.641,64 	 R$ 162.960,79 	 R$ 14.680,85 	 R$ 162.960,79 	 R$ 15.012,62 	""
7	31900301	PENSOES CIVIS	 R$ 12.132.966,34 	 R$ 11.131.683,29 	 R$ 1.001.283,05 	 R$ 11.131.683,29 	 R$ 941.852,68 	""
8	31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	 R$ 1.056.420,50 	 R$ 1.051.998,57 	 R$ 4.421,93 	 R$ 1.051.998,57 	""	""
9	31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	 R$ 606.292,56 	 R$ 555.768,18 	 R$ 50.524,38 	 R$ 555.768,18 	 R$ 50.524,38 	""
10	31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	 R$ 4.330.362,62 	 R$ 3.948.426,33 	 R$ 381.936,29 	 R$ 3.948.426,33 	 R$ 243.844,90 	""
11	31900406	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	""	 R$ -   	""	""	 R$ 2.118,54 	""
12	31900412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	 R$ 314.084,90 	 R$ 312.627,10 	 R$ 1.457,80 	 R$ 312.627,10 	""	""
13	31900413	13¤ SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	 R$ 484.459,11 	 R$ 481.593,71 	 R$ 2.865,40 	 R$ 481.593,71 	 R$ 9.422,02 	""
14	31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	 R$ 105.255,05 	 R$ 104.769,12 	 R$ 485,93 	 R$ 104.769,12 	 R$ 1.347,66 	""
15	31900706	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	 R$ 1.303.545,23 	 R$ 1.194.555,47 	 R$ 108.989,76 	 R$ 1.194.555,47 	 R$ 95.225,98 	""
16	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	 R$ 107.015.663,76 	 R$ 102.888.738,83 	 R$ 4.126.924,93 	 R$ 102.888.738,83 	 R$ 4.207.649,54 	""
17	31901104	ADICIONAL NOTURNO	 R$ 140.258,89 	 R$ 127.593,75 	 R$ 12.665,14 	 R$ 127.593,75 	 R$ 12.650,18 	""
18	31901105	INCORPORACOES	 R$ 187.436,79 	 R$ 172.408,33 	 R$ 15.028,46 	 R$ 172.408,33 	 R$ 18.294,67 	""
19	31901106	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	 R$ 72.825,12 	 R$ 66.180,03 	 R$ 6.645,09 	 R$ 66.180,03 	 R$ 5.889,72 	""
20	31901107	ABONO DE PERMANENCIA	 R$ 2.189.971,71 	 R$ 2.015.031,14 	 R$ 174.940,57 	 R$ 2.015.031,14 	 R$ 193.397,76 	""
21	31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	 R$ 104.012,89 	 R$ 94.984,76 	 R$ 9.028,13 	 R$ 94.984,76 	 R$ 7.205,06 	""
22	31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	 R$ 1.313.076,92 	 R$ 1.198.268,38 	 R$ 114.808,54 	 R$ 1.198.268,38 	 R$ 94.259,34 	""
23	31901131	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	 R$ 90.248.315,31 	 R$ 82.608.477,22 	 R$ 7.639.838,09 	 R$ 82.608.477,22 	 R$ 7.371.551,01 	""
24	31901133	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS	 R$ 1.504.099,49 	 R$ 1.378.762,81 	 R$ 125.336,68 	 R$ 1.378.762,81 	 R$ 124.458,56 	""
25	31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	 R$ 2.476.727,45 	 R$ 2.274.077,33 	 R$ 202.650,12 	 R$ 2.274.077,33 	 R$ 208.375,66 	""
26	31901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	 R$ 1.745.332,43 	 R$ 1.602.312,56 	 R$ 143.019,87 	 R$ 1.602.312,56 	 R$ 155.234,32 	""
27	31901141	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	 R$ 5.149,64 	 R$ 5.149,64 	 R$ -   	 R$ 5.149,64 	""	""
28	31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	 R$ 681.452,44 	 R$ 645.642,50 	 R$ 35.809,94 	 R$ 645.642,50 	 R$ 33.823,34 	""
29	31901143	13º SALARIO	 R$ 17.758.701,37 	 R$ 15.359.474,51 	 R$ 2.399.226,86 	 R$ 15.359.474,51 	 R$ 2.138.163,98 	""
30	31901144	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	 R$ 5.824,79 	 R$ 5.824,79 	 R$ -   	 R$ 5.824,79 	""	""
31	31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	 R$ 7.813.125,08 	 R$ 4.196.164,70 	 R$ 3.616.960,38 	 R$ 4.196.164,70 	 R$ 3.253.248,11 	""
32	31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	 R$ 485.603,40 	 R$ 20.130,95 	 R$ 465.472,45 	 R$ 20.130,95 	 R$ 245.971,94 	""
33	31901301	FGTS	 R$ 26.290,68 	 R$ 24.480,22 	 R$ 1.810,46 	 R$ 24.480,22 	""	""
34	31901632	SUBSTITUICOES	 R$ 243.774,14 	 R$ 232.619,63 	 R$ 11.154,51 	 R$ 232.619,63 	 R$ 18.037,44 	""
35	31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	 R$ 542.522,92 	 R$ 497.777,77 	 R$ 44.745,15 	 R$ 497.777,77 	 R$ 48.174,35 	""
36	31909115	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	 R$ 1.726.001,55 	 R$ 1.582.026,44 	 R$ 143.975,11 	 R$ 1.582.026,44 	 R$ 146.119,34 	""
37	31909116	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL	 R$ 66.682,20 	 R$ 61.125,35 	 R$ 5.556,85 	 R$ 61.125,35 	 R$ 6.520,21 	""
38	31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	 R$ 584.265,64 	 R$ 32.881,19 	 R$ 551.384,45 	 R$ 32.881,19 	""	""
39	31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	 R$ 925.191,41 	 R$ 174.761,82 	 R$ 750.429,59 	 R$ 174.761,82 	""	""
40	31909291	SENTENCAS JUDICIAIS	 R$ 1.191,46 	 R$ 1.191,46 	 R$ -   	 R$ 1.191,46 	""	""
41	31910415	OBRIGACOES PATRONAIS	 R$ 1.110.695,09 	 R$ 1.110.695,09 	 R$ -   	 R$ 1.110.695,09 	""	""
42	31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	 R$ 67.762,74 	 R$ 67.762,74 	 R$ -   	 R$ 67.762,74 	""	""
43	31911303	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	 R$ 50.194.754,34 	 R$ 50.194.754,34 	 R$ -   	 R$ 50.194.754,34 	""	""
44	33503901	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	 R$ 631.684,64 	 R$ 631.684,64 	 R$ -   	 R$ 425.042,21 	""	540.960,06 
45	33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	 R$ 78.461,00 	 R$ 78.461,00 	 R$ -   	 R$ 70.033,20 	""	900,45 
46	33900421	AUXILIO-ALIMENTACAO	 R$ 372.007,70 	 R$ 329.913,33 	 R$ 42.094,37 	 R$ 329.913,33 	 R$ 27.688,17 	""
47	33900422	AUXILIO-CRECHE	 R$ 21.265,72 	 R$ 17.911,27 	 R$ 3.354,45 	 R$ 17.911,27 	 R$ 304,95 	""
48	33900423	AUXILIO-TRANSPORTE	 R$ 1.579,73 	 R$ 940,30 	 R$ 639,43 	 R$ 940,30 	 R$ 0,01 	""
49	33900801	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	 R$ 32.663,36 	 R$ 32.663,36 	 R$ -   	 R$ 32.663,36 	""	""
50	33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	 R$ 83.990,82 	 R$ 83.990,82 	 R$ -   	 R$ 83.990,82 	""	""
51	33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	 R$ 28.677,40 	 R$ 26.040,40 	 R$ 2.637,00 	 R$ 26.040,40 	 R$ 1.977,75 	""
52	33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	 R$ 998.310,00 	 R$ 917.755,05 	 R$ 80.554,95 	 R$ 917.755,05 	 R$ 83.588,40 	""
53	33901414	DIARIAS NO PAIS	 R$ 7.776,66 	 R$ 7.776,66 	 R$ -   	 R$ 7.776,66 	""	""
54	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	 R$ 13.205.090,42 	 R$ 13.205.090,42 	 R$ -   	 R$ 9.598.956,36 	""	3.716.273,57 
55	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	 R$ 1.163.050,85 	 R$ 1.163.050,85 	 R$ -   	 R$ 993.161,84 	""	371.604,98 
56	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	 R$ 277.100,13 	 R$ 277.100,13 	 R$ -   	 R$ 204.952,77 	""	40.962,37 
57	33902002	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	 R$ -   	 R$ -   	""	""	""	""
58	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	 R$ 117.487,83 	 R$ 117.487,83 	 R$ -   	 R$ 86.971,71 	""	25.660,67 
59	33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	 R$ 392,00 	 R$ 392,00 	 R$ -   	 R$ 392,00 	""	""
60	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	 R$ 477.618,64 	 R$ 477.618,64 	 R$ -   	 R$ 144.843,73 	""	101.890,43 
61	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	 R$ 123.616,30 	 R$ 123.616,30 	 R$ -   	 R$ 89.416,30 	""	25.329,75 
62	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	 R$ 1.231,74 	 R$ 1.231,74 	""	 R$ 1.231,74 	""	235,36 
63	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	 R$ 2.246,00 	 R$ 2.246,00 	 R$ -   	 R$ 2.246,00 	""	154,00 
64	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	""	 R$ -   	""	""	""	399,00 
65	33903011	MATERIAL QUIMICO	 R$ 17.989,04 	 R$ 17.989,04 	 R$ -   	 R$ 8.208,20 	""	115.546,90 
66	33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	 R$ 208,00 	 R$ 208,00 	""	""	""	""
67	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	""	 R$ -   	""	""	 R$ 92,64 	32.220,92 
68	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	 R$ -   	 R$ -   	""	""	""	1.868,14 
69	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	 R$ 5.346,36 	 R$ 5.346,36 	 R$ -   	 R$ 3.724,73 	""	379,78 
70	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	 R$ 1.015,70 	 R$ 1.015,70 	""	""	""	""
71	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	 R$ 928,52 	 R$ 928,52 	""	""	 R$ 13,50 	1.469,00 
72	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	 R$ 820,00 	 R$ 820,00 	""	""	""	2.754,00 
73	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	 R$ 33.425,67 	 R$ 33.425,67 	 R$ -   	 R$ 21.176,00 	""	""
74	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	 R$ 32.707,19 	 R$ 32.707,19 	 R$ -   	 R$ 5.350,00 	""	12.606,60 
75	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	 R$ 4.455,00 	 R$ 4.455,00 	 R$ -   	 R$ 2.045,00 	""	6.390,75 
76	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	 R$ 86.026,98 	 R$ 86.026,98 	""	""	 R$ 12.277,20 	21.000,60 
77	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	 R$ 9.876,30 	 R$ 9.876,30 	""	""	""	""
78	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	 R$ 12.906,57 	 R$ 12.906,57 	 R$ -   	 R$ 4.286,00 	""	3.319,51 
79	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	 R$ 34.440,46 	 R$ 34.440,46 	 R$ -   	 R$ 14.809,27 	""	85.225,20 
80	33903040	MATERIAL BIOLOGICO	 R$ 9.149,32 	 R$ 9.149,32 	 R$ -   	 R$ 4.881,32 	""	18.620,00 
81	33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	""	 R$ -   	""	""	""	25,60 
82	33903042	FERRAMENTAS	 R$ 955,37 	 R$ 955,37 	""	 R$ 508,76 	""	""
83	33903045	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	 R$ 52.000,00 	 R$ 52.000,00 	""	""	""	""
84	33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	 R$ -   	 R$ -   	 R$ -   	 R$ -   	""	""
85	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	 R$ 10.576,06 	 R$ 10.576,06 	 R$ -   	 R$ 10.576,06 	""	1.277,53 
86	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	 R$ -   	 R$ -   	""	""	""	""
87	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	 R$ 13.875,45 	 R$ 13.875,45 	 R$ -   	 R$ 10.422,45 	""	674,15 
88	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	 R$ 53.945,25 	 R$ 53.945,25 	 R$ -   	 R$ 41.877,75 	""	19.002,00 
89	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	 R$ 10.759,09 	 R$ 6.928,80 	 R$ 3.830,29 	 R$ 4.949,20 	 R$ 2.418,38 	43.781,62 
90	33903630	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	""	 R$ -   	""	""	""	3.250,00 
91	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	 R$ 8.327.880,03 	 R$ 8.144.730,34 	 R$ 183.149,69 	 R$ 5.009.671,98 	""	4.490.736,99 
92	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	 R$ 1.754.611,77 	 R$ 1.754.611,77 	 R$ -   	 R$ 1.159.888,25 	""	819.534,00 
93	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	 R$ 42.298,02 	 R$ 42.298,02 	 R$ -   	 R$ 30.825,02 	""	852.293,07 
94	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	 R$ 43.049,00 	 R$ 43.049,00 	 R$ -   	 R$ 1.156,78 	""	""
95	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	 R$ 155.716,67 	 R$ 155.716,67 	 R$ -   	 R$ 108.335,45 	""	113.011,60 
96	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	 R$ 2.761.155,50 	 R$ 2.329.972,98 	 R$ 431.182,52 	 R$ 851.839,45 	""	2.959.298,45 
97	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	 R$ 313.573,30 	 R$ 313.573,30 	 R$ -   	 R$ 172.917,66 	""	105.051,24 
98	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	""	 R$ -   	""	""	""	2.541,00 
99	33903937	JUROS	 R$ 3.239,67 	 R$ 3.239,67 	 R$ -   	 R$ 3.239,67 	""	""
100	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	 R$ 2.890.648,87 	 R$ 2.890.648,87 	 R$ -   	 R$ 1.450.712,43 	""	1.208.528,86 
101	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	 R$ 54.500,00 	 R$ 54.500,00 	 R$ -   	 R$ 44.474,02 	""	13.387,36 
102	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	 R$ 8.772,50 	 R$ 8.772,50 	 R$ -   	 R$ 6.907,07 	""	7.884,00 
103	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	 R$ 7.750,00 	 R$ 7.750,00 	 R$ -   	 R$ 2.200,00 	""	36.385,31 
104	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	 R$ 99.311,00 	 R$ 99.311,00 	 R$ -   	 R$ 63.723,00 	""	32.793,86 
105	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	 R$ 362,64 	 R$ 362,64 	 R$ -   	 R$ 362,64 	""	16.222,56 
106	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	 R$ 90.942,11 	 R$ 90.942,11 	 R$ -   	 R$ 44.828,82 	""	27.439,02 
107	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	 R$ 128.995,03 	 R$ 128.995,03 	 R$ -   	 R$ 44.435,81 	""	57.536,58 
108	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	 R$ 1.897.298,55 	 R$ 1.897.298,55 	 R$ -   	 R$ 645.896,00 	""	940.008,86 
109	33903969	SEGUROS EM GERAL	 R$ 41.673,66 	 R$ 41.673,66 	 R$ -   	 R$ 33.538,88 	""	""
110	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	 R$ 71.411,19 	 R$ 71.411,19 	 R$ -   	 R$ 70.735,19 	""	16.112,82 
111	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	 R$ 6.916.074,25 	 R$ 6.916.074,25 	 R$ -   	 R$ 4.200.511,61 	""	3.236.380,02 
112	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	 R$ 5.600,00 	 R$ 5.600,00 	 R$ -   	 R$ 5.600,00 	""	86.080,00 
113	33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	 R$ 17.350,00 	 R$ 17.350,00 	 R$ -   	 R$ 17.350,00 	""	16.400,00 
114	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	""	 R$ -   	""	""	""	576,10 
115	33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	 R$ -   	 R$ -   	 R$ -   	 R$ -   	""	""
116	33904005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	 R$ 2.210,17 	 R$ 2.210,17 	 R$ -   	 R$ 2.210,17 	""	""
117	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	 R$ 20.878,80 	 R$ 20.878,80 	""	""	""	52.309,32 
118	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	 R$ 11.965,64 	 R$ 11.965,64 	 R$ -   	 R$ 11.965,64 	""	9.717,18 
119	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	 R$ 1.632,71 	 R$ 1.632,71 	 R$ -   	 R$ 1.145,87 	""	649,12 
120	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	 R$ 367.538,15 	 R$ 367.538,15 	 R$ -   	 R$ 272.714,26 	""	85.000,00 
121	33904018	COMPUTACAO EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVICO (PAAS)	 R$ 9.000,00 	 R$ 9.000,00 	""	""	""	""
122	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	 R$ 234.709,60 	 R$ -   	 R$ 234.709,60 	""	""	""
123	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	 R$ 8.173,60 	 R$ 8.173,60 	 R$ -   	 R$ 8.173,60 	""	3.848,80 
124	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	 R$ 8.832.477,05 	 R$ 8.084.417,33 	 R$ 748.059,72 	 R$ 8.084.417,33 	 R$ 756.532,71 	""
125	33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU	 R$ 16.217,13 	 R$ 16.217,13 	 R$ -   	 R$ 16.217,13 	""	""
126	33904708	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	 R$ 422,12 	 R$ 422,12 	 R$ -   	 R$ 422,12 	""	""
127	33904710	TAXAS	 R$ 1.828,44 	 R$ 1.828,44 	 R$ -   	 R$ 1.828,44 	""	88,78 
128	33904715	MULTAS DEDUTIVEIS	 R$ 144,73 	 R$ 144,73 	 R$ -   	 R$ 144,73 	""	""
129	33904716	JUROS	 R$ 343,62 	 R$ 343,62 	 R$ -   	 R$ 343,62 	""	""
130	33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS	 R$ 2.639,09 	 R$ 2.639,09 	 R$ -   	 R$ 2.639,09 	""	""
131	33904806	RESIDENCIA MEDICA	 R$ 1.374.588,41 	 R$ 1.306.414,34 	 R$ 68.174,07 	 R$ 1.306.414,34 	 R$ 68.174,07 	""
132	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	 R$ 657.000,83 	 R$ 618.832,68 	 R$ 38.168,15 	 R$ 618.832,68 	 R$ 9.558,25 	""
133	33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT.JUD	 R$ 11.712,12 	 R$ 10.736,11 	 R$ 976,01 	 R$ 10.736,11 	 R$ 959,51 	""
134	33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	 R$ 3.177,87 	 R$ 3.177,87 	 R$ -   	 R$ 3.177,87 	""	""
135	33909292	MATERIAL DE CONSUMO	""	 R$ -   	""	""	""	6.109,29 
136	33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	 R$ 2.228,60 	 R$ 2.228,60 	 R$ -   	 R$ 2.228,60 	""	""
137	33909302	RESTITUICOES	 R$ 149.512,54 	 R$ 149.512,54 	 R$ -   	 R$ 1.375,00 	""	153.355,04 
138	33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	 R$ 4.489.685,61 	 R$ 4.136.330,14 	 R$ 353.355,47 	 R$ 4.136.330,14 	 R$ 389.274,74 	""
139	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	 R$ 500,00 	 R$ 500,00 	""	""	""	""
140	33913904	MARCAS, PATENTES E DIREITOS AUTORAIS	 R$ 20.000,00 	 R$ 20.000,00 	 R$ -   	 R$ 15.495,33 	""	5.249,67 
141	33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	 R$ 2.176.740,34 	 R$ 2.176.740,34 	 R$ -   	 R$ 2.176.740,34 	""	221.465,27 
142	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	 R$ 185.342,19 	 R$ 185.342,19 	 R$ -   	 R$ 185.342,19 	""	784,83 
143	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	""	 R$ -   	""	""	""	83.000,00 
144	44904006	AQUISICAO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA OU CUSTOMIZADOS	 R$ 11.880,00 	 R$ 11.880,00 	""	""	""	""
145	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	 R$ 315.769,32 	 R$ 315.769,32 	""	""	 R$ 69.223,09 	73.220,83 
146	44905192	INSTALACOES	 R$ 1.456.878,86 	 R$ 1.456.878,86 	 R$ -   	 R$ 446.322,18 	""	3.289.569,28 
147	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	 R$ 73.023,96 	 R$ 73.023,96 	 R$ -   	 R$ 4.500,00 	""	14.478,70 
148	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	 R$ 209.743,49 	 R$ 209.743,49 	""	""	""	""
149	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	""	 R$ -   	""	""	""	1.430.057,42 
150	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	 R$ 142.835,00 	 R$ 142.835,00 	 R$ -   	 R$ 12.915,00 	""	""
151	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	 R$ 3.348.844,20 	 R$ 3.348.844,20 	 R$ -   	 R$ 280,00 	""	306.280,00 
152	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	 R$ 129.420,83 	 R$ 129.420,83 	""	""	""	800.628,00 
153	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	 R$ 47.410,00 	 R$ 47.410,00 	""	""	""	""
154	Total	""	 R$ 466.822.171,79 	 R$ 436.913.241,97 	 R$ 29.908.929,82 	 R$ 415.598.896,94 	 R$ 26.502.507,72 	26.767.796,17 
