﻿_id	Classe	Ocupados	Vagos	Total	QRSTAE publicado/autorizado*
1	E	196	12	208	210
2	D	346	25	371	371
3	C	115	47	162	170
4	B	44	""	""	
5	A	21	""	""	
6	Total	722	84	806	
7	""	""	""	""	
8	* Última publicação - Portaria interministerial 316 - DOU de 19/10/2017	""	""	""	
9	""	""	""	""	
10	Cargo	Ocupadas	Desocupadas	Total	
11	AUXILIAR OPERACIONAL	2	0	2	
12	SERVENTE DE LIMPEZA	12	0	12	
13	SERVENTE DE OBRAS	7	0	7	
14	TOTAL	21	0	21	
15	""	""	""	""	
16	Cargos da Classe B	""	""	""	
17	Cargo	Ocupadas	Desocupadas	Total	
18	ATENDENTE DE CONSULTORIO-AREA	7	0	7	
19	AUXILIAR DE COZINHA	9	0	9	
20	AUXILIAR DE LABORATORIO	9	0	9	
21	BOMBEIRO HIDRAULICO	1	0	1	
22	CARPINTEIRO	1	0	1	
23	JARDINEIRO	3	0	3	
24	MARCENEIRO	5	0	5	
25	PEDREIRO	5	0	5	
26	PINTOR-AREA	4	0	4	
27	TOTAL	44	0	44	
28	""	""	""	""	
29	Cargos da Classe C	""	""	""	
30	Cargo	Ocupadas	Desocupadas	Total	
31	ADMINISTRADOR DE EDIFICIOS	9	0	9	
32	ALMOXARIFE	4	2	6	
33	ASSISTENTE DE LABORATORIO	4	0	4	
34	ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	0	1	
35	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	23	1	24	
36	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1	1	2	
37	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	1	1	
38	AUXILIAR EM ADMINISTRACAO	47	5	52	
39	BRIGADISTA DE INCENDIO	0	1	1	
40	CONTINUO	0	2	2	
41	CONTRA MESTRE-OFICIO	0	8	8	
42	COZINHEIRO	5	4	9	
43	ELETRICISTA	3	3	6	
44	ENCADERNADOR	0	3	3	
45	IMPRESSOR	1	1	2	
46	MECANICO	3	4	7	
47	MOTORISTA	5	2	7	
48	OPERADOR DE MAQ DE TERRAPLANAGEM	0	1	1	
49	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA	1	2	3	
50	OPERADOR DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO CIVIL	1	4	5	
51	PORTEIRO	5	1	6	
52	RECEPCIONISTA	0	1	1	
53	TORNEIRO MECANICO	2	0	2	
54	TOTAL	115	47	162	
55	""	""	""	""	
56	Cargos da Classe D	""	""	""	
57	Cargo	Ocupadas	Desocupadas	Total	
58	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	167	0	167	
59	DESENHISTA TECNICO ESPECIALIDADE	0	2	2	
60	DESENHISTA-PROJETISTA	1	0	1	
61	EDITOR DE IMAGENS	1	1	2	
62	MESTRE DE EDIFICACOES E INFRAESTRUTURA	1	1	2	
63	REVISOR DE TEXTOS BRAILLE	0	1	1	
64	TEC. EM MANUTENCAO DE AUDIO E VIDEO	1	0	1	
65	TECNICO DE ARTES GRAFICAS	0	2	2	
66	TECNICO DE LABORATORIO AREA	100	2	102	
67	TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20	0	20	
68	TECNICO EM ALIMENTOS E LATICINIOS	0	2	2	
69	TECNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA	2	0	2	
70	TECNICO EM ARQUIVO	3	0	3	
71	TÉCNICO EM CINEMATOGRAFIA	0	1	1	
72	TECNICO EM CONTABILIDADE	4	1	5	
73	TECNICO EM EDIFICACOES	3	0	3	
74	TECNICO EM EDUCACAO FISICA	2	1	3	
75	TECNICO EM ELETRICIDADE	1	2	3	
76	TECNICO EM ELETROMECANICA	2	0	2	
77	TECNICO EM ELETRONICA	1	1	2	
78	TECNICO EM ENFERMAGEM	3	0	3	
79	TECNICO EM HERBAREO	1	0	1	
80	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	1	0	1	
81	TECNICO EM MECANICA	2	0	2	
82	TECNICO EM METALURGIA	1	1	2	
83	TECNICO EM MINERACAO	1	0	1	
84	TECNICO EM MOVEIS E ESQUADRIAS	1	2	3	
85	TECNICO EM MUSICA	1	0	1	
86	TECNICO EM RADIOLOGIA	1	0	1	
87	TECNICO EM REFRIGERAÇÃO	0	1	1	
88	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	1	0	1	
89	TRADUTOR E INTERPRETE DE LING. DE SINAIS	4	2	6	
90	VIGILANTE	20	2	22	
91	TOTAL	346	25	371	
92	""	""	""	""	
93	Cargos da Classe E	""	""	""	
94	Cargo	Ocupadas	Desocupadas	Total	
95	ADMINISTRADOR	17	2	19	
96	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27	1	28	
97	ARQUITETO E URBANISTA	3	0	3	
98	ARQUIVISTA	1	0	1	
99	ASSISTENTE SOCIAL	9	0	9	
100	AUDITOR	0	1	1	
101	BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA	17	0	17	
102	BIOLOGO	4	0	4	
103	CONTADOR	9	1	10	
104	ECONOMISTA	1	0	1	
105	EDITOR DE PUBLICACOES	1	0	1	
106	ENFERMEIRO	2	0	2	
107	ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	2	0	2	
108	ENGENHEIRO-AREA	11	1	12	
109	FARMACEUTICO	2	0	2	
110	FARMACEUTICO HABILITACAO	7	2	9	
111	FARMACEUTICO-BIOQUIMICO	1	0	1	
112	GEOLOGO	1	0	1	
113	HISTORIADOR	0	1	1	
114	JORNALISTA	4	0	4	
115	MEDICO VETERINARIO	2	0	2	
116	MEDICO-AREA	7	0	7	
117	MUSEOLOGO	1	0	1	
118	NUTRICIONISTA-HABILITACAO	5	0	5	
119	ODONTOLOGO	3	0	3	
120	PEDAGOGO AREA	3	1	4	
121	PRODUTOR CULTURAL	2	0	2	
122	PSICOLOGO/AREA	9	0	9	
123	QUIMICO	2	0	2	
124	RESTAURADOR-AREA	1	0	1	
125	REVISOR DE TEXTOS	2	2	4	
126	SECRETARIO EXECUTIVO	29	0	29	
127	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	10	0	10	
128	TECNOLOGO-FORMACAO	1	0	1	
129	TOTAL	196	12	208	
