﻿_id	Classe	Ocupados	Vagos	Total	QRSTAE publicado/autorizado*
1	E	196	12	208	210
2	D	346	25	371	371
3	C	115	47	162	170
4	B	43	""	""	
5	A	21	""	""	
6	Total	721	84	805	
7	""	""	""	""	
8	* Última publicação - Portaria interministerial 316 - DOU de 19/10/2017	""	""	""	
9	""	""	""	""	
10	Cargos da Classe A	""	""	""	
11	Cargo	Ocupadas	Desocupadas	Total	
12	AUXILIAR OPERACIONAL	2	0	2	
13	SERVENTE DE LIMPEZA	12	0	12	
14	SERVENTE DE OBRAS	7	0	7	
15	TOTAL	21	0	21	
16	""	""	""	""	
17	Cargos da Classe B	""	""	""	
18	Cargo	Ocupadas	Desocupadas	Total	
19	ATENDENTE DE CONSULTORIO-AREA	7	0	7	
20	AUXILIAR DE COZINHA	9	0	9	
21	AUXILIAR DE LABORATORIO	9	0	9	
22	BOMBEIRO HIDRAULICO	1	0	1	
23	CARPINTEIRO	1	0	1	
24	JARDINEIRO	2	0	3	
25	MARCENEIRO	5	0	5	
26	PEDREIRO	5	0	5	
27	PINTOR-AREA	4	0	4	
28	TOTAL	43	0	43	
29	""	""	""	""	
30	Cargos da Classe C	""	""	""	
31	Cargo	Ocupadas	Desocupadas	Total	
32	ADMINISTRADOR DE EDIFICIOS	9	0	9	
33	ALMOXARIFE	4	2	6	
34	ASSISTENTE DE LABORATORIO	4	0	4	
35	ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	0	1	
36	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	23	1	24	
37	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1	1	2	
38	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	1	1	
39	AUXILIAR EM ADMINISTRACAO	47	5	52	
40	BRIGADISTA DE INCENDIO	0	1	1	
41	CONTINUO	0	2	2	
42	CONTRA MESTRE-OFICIO	0	8	8	
43	COZINHEIRO	5	4	9	
44	ELETRICISTA	3	3	6	
45	ENCADERNADOR	0	3	3	
46	IMPRESSOR	1	1	2	
47	MECANICO	3	4	7	
48	MOTORISTA	5	2	7	
49	OPERADOR DE MAQ DE TERRAPLANAGEM	0	1	1	
50	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA	1	2	3	
51	OPERADOR DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO CIVIL	1	4	5	
52	PORTEIRO	5	1	6	
53	RECEPCIONISTA	0	1	1	
54	TORNEIRO MECANICO	2	0	2	
55	TOTAL	115	47	162	
56	""	""	""	""	
57	Cargos da Classe D	""	""	""	
58	Cargo	Ocupadas	Desocupadas	Total	
59	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	167	0	167	
60	DESENHISTA TECNICO ESPECIALIDADE	0	2	2	
61	DESENHISTA-PROJETISTA	1	0	1	
62	EDITOR DE IMAGENS	1	1	2	
63	MESTRE DE EDIFICACOES E INFRAESTRUTURA	1	1	2	
64	REVISOR DE TEXTOS BRAILLE	0	1	1	
65	TEC. EM MANUTENCAO DE AUDIO E VIDEO	1	0	1	
66	TECNICO DE ARTES GRAFICAS	0	2	2	
67	TECNICO DE LABORATORIO AREA	100	2	102	
68	TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20	0	20	
69	TECNICO EM ALIMENTOS E LATICINIOS	0	2	2	
70	TECNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA	2	0	2	
71	TECNICO EM ARQUIVO	3	0	3	
72	TÉCNICO EM CINEMATOGRAFIA	0	1	1	
73	TECNICO EM CONTABILIDADE	4	1	5	
74	TECNICO EM EDIFICACOES	3	0	3	
75	TECNICO EM EDUCACAO FISICA	2	1	3	
76	TECNICO EM ELETRICIDADE	1	2	3	
77	TECNICO EM ELETROMECANICA	2	0	2	
78	TECNICO EM ELETRONICA	1	1	2	
79	TECNICO EM ENFERMAGEM	3	0	3	
80	TECNICO EM HERBAREO	1	0	1	
81	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	1	0	1	
82	TECNICO EM MECANICA	2	0	2	
83	TECNICO EM METALURGIA	1	1	2	
84	TECNICO EM MINERACAO	1	0	1	
85	TECNICO EM MOVEIS E ESQUADRIAS	1	2	3	
86	TECNICO EM MUSICA	1	0	1	
87	TECNICO EM RADIOLOGIA	1	0	1	
88	TECNICO EM REFRIGERAÇÃO	0	1	1	
89	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	1	0	1	
90	TRADUTOR E INTERPRETE DE LING. DE SINAIS	4	2	6	
91	VIGILANTE	20	2	22	
92	TOTAL	346	25	371	
93	""	""	""	""	
94	Cargos da Classe E	""	""	""	
95	Cargo	Ocupadas	Desocupadas	Total	
96	ADMINISTRADOR	17	2	19	
97	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27	1	28	
98	ARQUITETO E URBANISTA	3	0	3	
99	ARQUIVISTA	1	0	1	
100	ASSISTENTE SOCIAL	9	0	9	
101	AUDITOR	0	1	1	
102	BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA	17	0	17	
103	BIOLOGO	4	0	4	
104	CONTADOR	9	1	10	
105	ECONOMISTA	1	0	1	
106	EDITOR DE PUBLICACOES	1	0	1	
107	ENFERMEIRO	2	0	2	
108	ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	2	0	2	
109	ENGENHEIRO-AREA	11	1	12	
110	FARMACEUTICO	2	0	2	
111	FARMACEUTICO HABILITACAO	7	2	9	
112	FARMACEUTICO-BIOQUIMICO	1	0	1	
113	GEOLOGO	1	0	1	
114	HISTORIADOR	0	1	1	
115	JORNALISTA	4	0	4	
116	MEDICO VETERINARIO	2	0	2	
117	MEDICO-AREA	7	0	7	
118	MUSEOLOGO	1	0	1	
119	NUTRICIONISTA-HABILITACAO	5	0	5	
120	ODONTOLOGO	3	0	3	
121	PEDAGOGO AREA	3	1	4	
122	PRODUTOR CULTURAL	2	0	2	
123	PSICOLOGO/AREA	9	0	9	
124	QUIMICO	2	0	2	
125	RESTAURADOR-AREA	1	0	1	
126	REVISOR DE TEXTOS	2	2	4	
127	SECRETARIO EXECUTIVO	29	0	29	
128	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	10	0	10	
129	TECNOLOGO-FORMACAO	1	0	1	
130	TOTAL	196	12	208	
131	""	""	""	""	
132	Das 84 vagas desocupadas, 34 referem-se a cargo extinto, 36 a cargos de provimento suspenso (Decreto 9262/2018 e Decreto 10185/2019), 04 não podem ser providas até 31/12/2021 (LC 173/2020) e 03 estão comprometida com redistribuição em andamento.	""	""	""	
