﻿_id	id	pesquisador	setor	ic	pos_graduacao
1	1	ADA MAGALY MATIAS BRASILEIRO	DELET	SIM	NÃO
2	2	ADAIL SEBASTIAO RODRIGUES JUNIOR	DELET	SIM	SIM
3	3	ADILSON CANDIDO DA SILVA	DEQUI	SIM	SIM
4	4	ADILSON CURI	DEMIN	NÃO	SIM
5	5	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	PROGRAD	SIM	NÃO
6	6	ADILSON RODRIGUES DA COSTA	DEMET	NÃO	SIM
7	7	ADIVANE TEREZINHA COSTA	DEGEO	SIM	SIM
8	8	ADRIANA LUCIA MEIRELES	DENCS	SIM	SIM
9	9	ADRIANA MARIA DE FIGUEIREDO	DEMSC	NÃO	SIM
10	10	ADRIELLE DE CARVALHO SANTANA	DECAT	SIM	SIM
11	11	AGNALDO JOSE DA ROCHA REIS	DECAT	SIM	SIM
12	12	AGNES FRANCINE DE CARVALHO MARIANO	DEJOR	SIM	SIM
13	13	AISLLAN DIEGO DE ASSIS	DEMSC	SIM	SIM
14	14	ALAN BARROS DE OLIVEIRA	DEFIS	NÃO	SIM
15	15	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO	DECAT	SIM	SIM
16	16	ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS	DECOM	NÃO	SIM
17	17	ALANA DEUSILAN SESTER PEREIRA	DEENP	SIM	SIM
18	18	ALBENA NUNES DA SILVA	DEEF	SIM	SIM
19	19	ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA	DEAMB	NÃO	SIM
20	20	ALESSANDRA RIBEIRO DE SOUZA	DESSO	SIM	NÃO
21	21	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS	DEBIO	NÃO	SIM
22	22	ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE	DEART	SIM	SIM
23	23	ALEXANDRE ABRAHAO CURY	DECIV	NÃO	SIM
24	24	ALEXANDRE AGNOLON	DELET	SIM	NÃO
25	25	ALEXANDRE BARBOSA REIS	DEACL	SIM	SIM
26	26	ALEXANDRE COSTA VAL	DEMSC	SIM	NÃO
27	27	ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAES BAHIA	DEDIR	SIM	SIM
28	28	ALEXANDRE XAVIER MARTINS	DEENP	SIM	SIM
29	29	ALICE FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	DEGEO	SIM	NÃO
30	30	ALINE DE ARAUJO NUNES	DEURB	SIM	SIM
31	31	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO	DETUR	SIM	SIM
32	32	ALLAN JEFFERSON CRUZ CALSAVARA	DECPA	SIM	NÃO
33	33	ALOISIO DE CASTRO GOMES JUNIOR	DEPRO	SIM	SIM
34	34	ALVARO DE ARAUJO ANTUNES	DEHIS	NÃO	SIM
35	35	ALVARO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR	DECOM	NÃO	SIM
36	36	AMAURI CESAR ALVES	DEDIR	NÃO	SIM
37	37	AMERICO TRISTAO BERNARDES	DEFIS	SIM	NÃO
38	38	AMILTON RODRIGUES DA SILVA	DECIV	NÃO	SIM
39	39	ANA CAROLINA GOMES MIRANDA	DEQUI	SIM	SIM
40	40	ANA CAROLINA LIMA SANTOS	DEJOR	SIM	SIM
41	41	ANA CRISTINA FERREIRA	DEEMA	NÃO	SIM
42	42	ANA LETICIA PILZ DE CASTRO	DECIV	SIM	SIM
43	43	ANA MAURA ARAUJO ROCHA	DEMEC	SIM	NÃO
44	44	ANA MONICA HENRIQUES LOPES	DEHIS	NÃO	SIM
45	45	ANA PAULA MOREIRA BARBOZA	DEFIS	SIM	NÃO
46	46	ANA PAULA SILVA DE ASSIS	DEARQ	SIM	NÃO
47	47	ANDERSON ALMEIDA FERREIRA	DECOM	NÃO	SIM
48	48	ANDRE AUGUSTO DEODATO	DEEMA	SIM	SIM
49	49	ANDRE BARROS COTA	DEFIS	NÃO	SIM
50	50	ANDRE DANDERFER FILHO	DEGEO	NÃO	SIM
51	51	ANDRE DE ABREU COSTA	DEDIR	SIM	NÃO
52	52	ANDRE DE LEMOS FREIXO	DEHIS	NÃO	SIM
53	53	ANDRE ESTEVES NOGUEIRA	DEQUI	SIM	SIM
54	54	ANDRE LUIS MORAIS RUELA	DEFAR	SIM	NÃO
55	55	ANDRE LUIS SILVA	DEPRO	SIM	SIM
56	56	ANDRE MOURTHE DE OLIVEIRA	DEECO	SIM	NÃO
57	57	ANDRE QUIROGA SANDI	DEJOR	SIM	NÃO
58	58	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA	DECBI	SIM	SIM
59	59	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	DECOM	SIM	SIM
60	60	ANDREA GRABE GUIMARAES	DEFAR	NÃO	SIM
61	61	ANDREA LISLY GONCALVES	DEHIS	NÃO	SIM
62	62	ANDREA MENDES DO NASCIMENTO	DEQUI	NÃO	SIM
63	63	ANDREA REGINA DIAS DA SILVA	DECIV	NÃO	SIM
64	64	ANDREIA CARVALHO ALZAMORA	DECBI	NÃO	SIM
65	65	ANELISE ANDRADE DE SOUZA	DENCS	SIM	NÃO
66	66	ANELISE FONSECA DUTRA	DELET	SIM	NÃO
67	67	ANGELA LEAO ANDRADE	DEQUI	SIM	SIM
68	68	ANGELICA ALVES LIMA	DEACL	SIM	SIM
69	69	ANGELICA FORTES DRUMMOND CHICARINO VARAJAO	DEGEO	NÃO	SIM
70	70	ANIBAL DA FONSECA SANTIAGO	DECIV	SIM	SIM
71	71	ANNY JACKELINE TORRES DA SILVEIRA	DEHIS	NÃO	SIM
72	72	ANTONIO CLARET SOARES SABIONI	DEFIS	NÃO	SIM
73	73	ANTONIO FRANCISCO NETO	DEPRO	NÃO	SIM
74	74	ANTONIO LUCIANO GANDINI	DEGEO	NÃO	SIM
75	75	ANTONIO MARCOS DA SILVA	DEMAT	NÃO	SIM
76	76	ANTONIO SANTOS SANCHEZ	DEPRO	NÃO	SIM
77	77	APARECIDA BARBOSA MAGESTE	DEQUI	SIM	SIM
78	78	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	DECIV	SIM	SIM
79	79	ARNALDO JOSE ZANGELMI	DEHIS	NÃO	SIM
80	80	ARTUR COSTRINO	DELET	SIM	NÃO
81	81	AURELIANO CLARET DA CUNHA	DEALI	SIM	NÃO
82	82	BARBARA ABREU MATOS	DEURB	SIM	NÃO
83	83	BEATRIZ SCHETTINI	DEDIR	SIM	NÃO
84	84	BERNARDO NASCIMENTO DE AMORIM	DELET	SIM	NÃO
85	85	BRENO DE MELLO SILVA	DECBI	SIM	SIM
86	86	BREYNNER RICARDO DE OLIVEIRA	DEGEP	SIM	SIM
87	87	BRUNA BUENO POSTACCHINI	DEFIS	SIM	NÃO
88	88	BRUNO ALMEIDA GUIMARAES	DEFIL	NÃO	SIM
89	89	BRUNO CAMILLOTO ARANTES	DEDIR	SIM	SIM
90	90	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	DEQUI	SIM	NÃO
91	91	BRUNO MENDES ROATT	DECBI	SIM	SIM
92	92	BRUNO NAZARIO COELHO	DECAT	SIM	NÃO
93	93	BRUNO OCELLI UNGHERI	DEEF	SIM	NÃO
94	94	BRUNO PEREIRA BEDIM	DETUR	NÃO	SIM
95	95	BRUNO PEREIRA DOS SANTOS	DECSI	SIM	NÃO
96	96	BRUNO RANDAZZO BARONI	DECAT	SIM	SIM
97	97	BRUNO TADEU SALLES	DEHIS	NÃO	SIM
98	98	CAMILA CARRIAO MACHADO GARCIA	DECBI	SIM	SIM
99	99	CAMILA CARVALHO MENEZES SALIERNO	DEALI	SIM	SIM
100	100	CAMILA GROSSI VIEIRA	DEQUI	SIM	NÃO
101	101	CARLA PENIDO SERRA	DEFAR	NÃO	SIM
102	102	CARLOS ALBERTO PEREIRA	DEMIN	SIM	SIM
103	103	CARLOS ANTONIO DA SILVA	DEMET	SIM	SIM
104	104	CARLOS EDUARDO DA GAMA TORRES	DEECO	SIM	SIM
105	105	CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MELLO	DECIV	NÃO	SIM
106	106	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	DEDIR	SIM	SIM
107	107	CAROLINA ANGLADA DE REZENDE	DELET	SIM	NÃO
108	108	CAROLINA LESCURA DE CARVALHO CASTRO VOLTA	DETUR	SIM	SIM
109	109	CAROLINA MACHADO SARAIVA	DECAD	SIM	NÃO
110	110	CAROLINE JANETTE SOUZA GOMES	DEGEO	NÃO	SIM
111	111	CASSANDRA TERRA BARBOSA	DEGEO	SIM	NÃO
112	112	CASSIANO REZENDE PAGLIARINI	DEFIS	NÃO	SIM
113	113	CELIA MARIA FERNANDES NUNES	DEEDU	SIM	SIM
114	114	CESAR AUGUSTO CHICARINO VARAJAO	DEGEO	NÃO	SIM
115	115	CESAR FALCAO BARELLA	DEAMB	SIM	NÃO
116	116	CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHAES	DECBI	SIM	SIM
117	117	CINTIA VIEIRA DA SILVA	DEFIL	SIM	SIM
118	118	CLAUDIA MARIA ARCIPRESTE	DEARQ	NÃO	SIM
119	119	CLAUDIA MARIA DAS GRACAS CHAVES	DEHIS	NÃO	SIM
120	120	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	DEACL	SIM	SIM
121	121	CLAUDIO BATISTA VIEIRA	DEMET	NÃO	SIM
122	122	CLAUDIO EDUARDO LANA	DEGEO	SIM	NÃO
123	123	CLAUDIO HENRIQUE MIRANDA HORST	DESSO	SIM	NÃO
124	124	CLAUDIO MARCIO SANTANA	DEMEC	SIM	NÃO
125	125	CLAUDIO RODRIGUES CORACAO	DEJOR	NÃO	SIM
126	126	CLECIO MAGALHAES DO VALE	DEARQ	SIM	SIM
127	127	CORNELIO DE FREITAS CARVALHO	DEQUI	NÃO	SIM
128	128	CRISTIANE PAULA DE CASTRO GONCALVES	DEGEO	SIM	NÃO
129	129	CRISTIANE SILVA TOMAZ	DESSO	SIM	NÃO
130	130	CRISTIANO DE CARVALHO LANA	DEGEO	NÃO	SIM
131	131	CRISTIANO SCHETINI DE AZEVEDO	DEBIO	SIM	SIM
132	132	CRISTINA DE OLIVEIRA MAIA	DEBIO	NÃO	SIM
133	133	DAIANE FATIMA ENGEL	DEACL	SIM	NÃO
134	134	DALILA CHAVES SICUPIRA	DEQUI	SIM	NÃO
135	135	DANIEL ABUD SEABRA MATOS	DEEDU	NÃO	SIM
136	136	DANIEL BARBOSA COELHO	DEEF	SIM	SIM
137	137	DANIEL CLARK OREY	DEEMA	NÃO	SIM
138	138	DANIEL DO VAL COSENTINO	DEECO	SIM	NÃO
139	139	DANIEL LEANDRO ROCCO	DEFIS	NÃO	SIM
140	140	DANIEL WANDERSON FERREIRA	DEHIS	SIM	NÃO
141	141	DANIELA ANTUNES LESSA	DECIV	SIM	NÃO
142	142	DANIELA CALDEIRA COSTA CALSAVARA	DECBI	SIM	SIM
143	143	DANON CLEMES CARDOSO	DEBIO	SIM	SIM
144	144	DANTON HELENO GAMEIRO	DEMET	NÃO	SIM
145	145	DARLAN NUNES DE BRITO	DECSI	SIM	NÃO
146	146	DAVI MACHADO PEREZ	DESSO	SIM	NÃO
147	147	DAYANNE GOUVEIA COELHO	DECOM	SIM	NÃO
148	148	DAYSE GARCIA MIRANDA	DELET	SIM	NÃO
149	149	DEBORA CRISTINA LOPEZ	DEJOR	NÃO	SIM
150	150	DENIA ANTUNES SAUDE GUIMARAES	DEFAR	SIM	SIM
151	151	DENISE FALCAO	DEEF	SIM	NÃO
152	152	DENISE FIGUEIREDO BARROS DO PRADO	DEJOR	SIM	SIM
153	153	DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR	DECBI	NÃO	SIM
154	154	DIOGO FERRAZ	DEECO	SIM	NÃO
155	155	DOUGLAS DA SILVA TINTI	DEEMA	SIM	SIM
156	156	DOUGLAS GARCIA ALVES JUNIOR	DEFIL	NÃO	SIM
157	157	EDEN SILVA PERETTA	DEART	NÃO	SIM
158	158	EDER MARINHO MARTINS	DEMAT	SIM	SIM
159	159	EDESIO DE LARA MELO	DEMUS	SIM	NÃO
160	160	EDMILSON MINORU TORISU	DEEMA	NÃO	SIM
161	161	EDNEY AUGUSTO JESUS DE OLIVEIRA	DEMAT	SIM	SIM
162	162	EDSON JOSE DE CARVALHO	DEFIS	NÃO	SIM
163	163	EDUARDO JOSE DA SILVA LUZ	DECOM	SIM	SIM
164	164	EDVALDO COSTA PEREIRA JUNIOR	DEDIR	SIM	NÃO
165	165	ELISANGELA MARTINS LEAL	DEMEC	NÃO	SIM
166	166	ELOISA HELENA DE LIMA	DEMSC	SIM	SIM
167	167	ELVINA MARIA CAETANO PEREIRA	DEART	NÃO	SIM
168	168	EMANUELI DO NASCIMENTO DA SILVA	DEQUI	SIM	SIM
169	169	EMERSON CRUZ DE OLIVEIRA	DEEF	SIM	SIM
170	170	EMILIO CARLOS ROSCOE MACIEL	DELET	NÃO	SIM
171	171	ENEIDA MARIA ESKINAZI SANT ANNA	DEBIO	NÃO	SIM
172	172	ERICA GRANATO FARIA NEVES	DEALI	SIM	NÃO
173	173	ERICA LINHARES REIS	DEMIN	NÃO	SIM
174	174	ERIKA CARDOSO DOS REIS	DENCS	SIM	NÃO
175	175	ERISVALDO PEREIRA DOS SANTOS	DEEDU	NÃO	SIM
176	176	ERNANI CARLOS DE ARAUJO	DECIV	NÃO	SIM
177	177	ERNESTO GOMES VALENCA	DEART	NÃO	SIM
178	178	EVANDRO JOSE MEDEIROS LAIA	DEJOR	SIM	NÃO
179	179	EVANDRO MARQUES DE MENEZES MACHADO	DECBI	NÃO	SIM
180	180	EVERTON ROCHA SOARES	DEEF	SIM	NÃO
181	181	FABIANA APARECIDA LOBO	DEQUI	SIM	NÃO
182	182	FABIANO CESAR REBUZZI GUZZO	DEDIR	SIM	NÃO
183	183	FABIO AUGUSTO RODRIGUES E SILVA	DEBIO	NÃO	SIM
184	184	FABIO DUARTE JOLY	DEHIS	SIM	SIM
185	185	FABIO FAVERSANI	DEHIS	SIM	SIM
186	186	FELIPE COMARELA MILANEZ	DEDIR	SIM	NÃO
187	187	FELIPE DE CAMPOS LOCH	DECIV	SIM	NÃO
188	188	FELIPE ROGERIO PIMENTEL	DEMAT	SIM	NÃO
189	189	FELIPE VIERO KOLINSKI MACHADO MENDONCA	DEJOR	SIM	NÃO
190	190	FELIPO BACANI	DECEA	NÃO	SIM
191	191	FERNANDA ALVES DE BRITO BUENO	DEARQ	SIM	NÃO
192	192	FERNANDA CACILDA DOS SANTOS SILVA	DECBI	SIM	SIM
193	193	FERNANDA FARIA SILVA	DEECO	SIM	SIM
194	194	FERNANDA GUIMARAES DRUMMOND E SILVA	DEALI	SIM	SIM
195	195	FERNANDO BERNARDES DE OLIVEIRA	DECSI	SIM	SIM
196	196	FERNANDO FLECHA DE ALKMIM	DEGEO	NÃO	SIM
197	197	FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	DEEST	SIM	SIM
198	198	FERNANDO SILVERIO DE LIMA	DELET	SIM	NÃO
199	199	FLAVIA DIAS MARQUES MARINHO	DEFAR	SIM	NÃO
200	200	FLAVIA SOUZA MAXIMO PEREIRA	DEDIR	SIM	NÃO
201	201	FLAVIANE DE MAGALHAES BARROS BOLZAN DE MORAIS	DEDIR	NÃO	SIM
202	202	FLAVIO LUIZ MARTINS	DEMIN	SIM	NÃO
203	203	FRANCISCA DIANA FERREIRA VIANA	DEPRO	SIM	SIM
204	204	FRANCISCO CELIO DE ARAUJO	DECIV	SIM	SIM
205	205	FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES	DECIV	SIM	SIM
206	206	FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE	DEHIS	SIM	SIM
207	207	FRANK SILVA BEZERRA	DECBI	SIM	SIM
208	208	FREDERICO DA SILVA REIS	DEEMA	NÃO	SIM
209	209	FREDERICO DE MELLO BRANDAO TAVARES	DEJOR	SIM	SIM
210	210	FREDERICO GARCIA SOBREIRA	DEAMB	NÃO	SIM
211	211	GABRIEL GELLER XAVIER	DEFIL	SIM	SIM
212	212	GABRIEL MAX DIAS FERREIRA	DEQUI	SIM	SIM
213	213	GABRIELA DE LIMA GOMES	DEMUL	SIM	NÃO
214	214	GABRIELA GUERRA LEAL DE SOUZA	DECBI	SIM	SIM
215	215	GENIVALDO JULIO PERPETUO	DEFIS	NÃO	SIM
216	216	GEORGE HENRIQUE GODIM DA FONSECA	DECSI	NÃO	SIM
217	217	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO	DEMSC	SIM	SIM
218	218	GERALDO CELIO BRANDAO	DEFAR	SIM	NÃO
219	219	GERALDO CESAR GONCALVES FERREIRA	DEMAT	SIM	SIM
220	220	GERALDO DONIZETTI DE PAULA	DECIV	NÃO	SIM
221	221	GERALDO LUCIO DE FARIA	DEMET	SIM	NÃO
222	222	GERALDO MAGELA SANTOS SAMPAIO	DEGEO	SIM	NÃO
223	223	GIACOMO PATROCINIO FIGUEREDO	DELET	SIM	NÃO
224	224	GIL FIDELIX DE SOUZA	DEMAT	SIM	SIM
225	225	GILBERT CARDOSO BOUYER	DEENP	NÃO	SIM
226	226	GILBERTO DE MIRANDA JUNIOR	DEENP	NÃO	SIM
227	227	GILBERTO FERNANDES	DECIV	NÃO	SIM
228	228	GILBERTO HENRIQUE TAVARES ALVARES DA SILVA	DEMET	SIM	NÃO
229	229	GILMAR PEREIRA DE SOUZA	DEQUI	NÃO	SIM
230	230	GILMARE ANTONIA DA SILVA	DEQUI	NÃO	SIM
231	231	GILSON ANTONIO NUNES	DEMUL	SIM	NÃO
232	232	GISELE RODRIGUES DA SILVA	DEFAR	SIM	NÃO
233	233	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA	DECOM	SIM	SIM
234	234	GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA	DEGEO	SIM	SIM
235	235	GLAUCO FERREIRA GAZEL YARED	DEELT	SIM	NÃO
236	236	GLENDA NICIOLI DA SILVA	DEACL	SIM	SIM
237	237	GLICIA SALVIANO GRIPP	DECSO	SIM	NÃO
238	238	GUILHERME ARAUJO CARDOSO	DEFIL	NÃO	SIM
239	239	GUILHERME DA SILVA LIMA	DEFIS	SIM	SIM
240	240	GUILHERME DOMINGUES DA MOTTA	DEFIL	SIM	SIM
241	241	GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA	DECIV	SIM	SIM
242	242	GUILHERME JOSE CUNHA GOMES	DEAMB	SIM	NÃO
243	243	GUILHERME TAVARES DE ASSIS	DECOM	SIM	SIM
244	244	GUILLERMO CAMARA CHAVEZ	DECOM	NÃO	SIM
245	245	GUIOMAR MARIA DE GRAMMONT MACHADO DE A E SOUZA	DEFIL	NÃO	SIM
246	246	GUSTAVO HENRIQUE BIANCO DE SOUZA	DEFAR	SIM	SIM
247	247	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO	DEGEO	SIM	NÃO
248	248	GUSTAVO PAULINELLI GUIMARAES	DEMEC	SIM	NÃO
249	249	HANNA JORDT EVANGELISTA	DEGEO	NÃO	SIM
250	250	HAROLDO GAMBINI SANTOS	DECOM	NÃO	SIM
251	251	HEDER CARLOS DE OLIVEIRA	DEECO	NÃO	SIM
252	252	HELENA MIRANDA MOLLO	DEHIS	SIM	SIM
253	253	HELIO LOPES DA SILVA	DEFIL	SIM	NÃO
254	254	HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	DECSO	SIM	NÃO
255	255	HELTON CRISTIANO GOMES	DEPRO	NÃO	SIM
256	256	HENOR ARTUR DE SOUZA	DEMEC	NÃO	SIM
257	257	HERCULES TOLEDO CORREA	DEETE	NÃO	SIM
258	258	HERMANO ENDLICH SCHNEIDER VELTEN	DEFIS	SIM	NÃO
259	259	HERNANI MOTA DE LIMA	DEMIN	SIM	SIM
260	260	HERSON DE OLIVEIRA PEIXOTO	DECEA	SIM	NÃO
261	261	HILA BERNARDETE SILVA RODRIGUES	DEJOR	NÃO	SIM
262	262	HILDEBERTO CALDAS DE SOUSA	DEBIO	SIM	SIM
263	263	HUBERT MATHIAS PETER ROESER	DEAMB	NÃO	SIM
264	264	HUMBERTO VIEIRA FAJARDO	DEQUI	NÃO	SIM
265	265	IARA ANTUNES DE SOUZA	DEDIR	SIM	SIM
266	266	IGOR CEZAR PEREIRA	DEMEC	NÃO	SIM
267	267	IGOR MUZETTI PEREIRA	DECSI	SIM	NÃO
268	268	IMACULADA MARIA GUIMARAES KANGUSSU	DEFIL	NÃO	SIM
269	269	INAJARA DE SALLES VIANA NEVES	DEETE	SIM	SIM
270	270	IRCE FERNANDES GOMES GUIMARAES	DEPRO	SIM	SIM
271	271	ISABELA CARVALHO DE MORAIS	DEENP	SIM	SIM
272	272	ISIS ELOAH MACHADO	DEMSC	SIM	SIM
273	273	ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE	DECAD	SIM	NÃO
274	274	ISSAMU ENDO	DEGEO	NÃO	SIM
275	275	ITAVAHN ALVES DA SILVA	DEMET	NÃO	SIM
276	276	IURE KALININE FERRAZ DE SOUZA	DECGP	SIM	NÃO
277	277	IVAIR RAMOS SILVA	DEEST	NÃO	SIM
278	278	IVE SILVESTRE DE ALMEIDA	DEFIS	SIM	NÃO
279	279	IVO EYER CABRAL	DEMIN	NÃO	SIM
280	280	IZINARA ROSSE DA CRUZ	DEFAR	SIM	SIM
281	281	JACKS RICHARD DE PAULO	DEEDU	SIM	SIM
282	282	JACQUELINE DE SOUZA	DEFAR	SIM	SIM
283	283	JADSON CASTRO GERTRUDES	DECOM	SIM	NÃO
284	284	JAIME FLORENCIO MARTINS	DECIV	NÃO	SIM
285	285	JAN ALYNE BARBOSA PRADO	DEJOR	NÃO	SIM
286	286	JANETE FLOR DE MAIO FONSECA	DEETE	NÃO	SIM
287	287	JANNIELE APARECIDA SOARES ARAUJO	DECSI	SIM	NÃO
288	288	JASON GUY TAYLOR	DEQUI	SIM	SIM
289	289	JEAN CARLOS MACHADO ALVES	DEENP	SIM	NÃO
290	290	JEFFERSON JOSE QUELER	DEHIS	SIM	SIM
291	291	JENNYFFER SMITH BOHORQUEZ BARRERA	DECEA	SIM	NÃO
292	292	JOANA FERREIRA DO AMARAL	DENCS	SIM	SIM
293	293	JOAO FORTUNATO SOARES DE QUADROS JUNIOR	DEMUS	SIM	NÃO
294	294	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	DEMET	SIM	NÃO
295	295	JORGE CARVALHO DE LENA	DEGEO	NÃO	SIM
296	296	JOSE ALBERTO NAVES COCOTA JUNIOR	DECAT	SIM	SIM
297	297	JOSE AURELIO MEDEIROS DA LUZ	DEMIN	SIM	SIM
298	298	JOSE FERNANDO MIRANDA	DEMIN	SIM	NÃO
299	299	JOSE LUIZ FURTADO	DEFIL	NÃO	SIM
300	300	JOSE LUIZ VILA REAL GONCALVES	DELET	SIM	SIM
301	301	JOSE MARGARIDA DA SILVA	DEMIN	SIM	SIM
302	302	JOSE RUBENS LIMA JARDILINO	DEEDU	SIM	SIM
303	303	JOUBERT DE CASTRO LIMA	DECOM	NÃO	SIM
304	304	JUCARA GORSKI BRITTES	DECS	NÃO	SIM
305	305	JULIA CASTRO MENDES	DECIV	SIM	NÃO
306	306	JULIA CRISTINA CARDOSO CARRARO	DENCS	SIM	SIM
307	307	JULIANA CESARIO HAMDAN	DEEDU	NÃO	SIM
308	308	JULIANA COSTA LIBOREDO	DEALI	SIM	NÃO
309	309	JULIANA EVANGELISTA DE ALMEIDA	DEDIR	SIM	NÃO
310	310	JULIANO SOARES AMARAL DIAS	DEMAT	NÃO	SIM
311	311	JUNE MARQUES FERNANDES	DEENP	SIM	SIM
312	312	JUNIOR DINIZ TONIATO	DEFIS	SIM	NÃO
313	313	JUVENIL SIQUEIRA DE OLIVEIRA FILHO	DECEA	SIM	NÃO
314	314	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ	DEALI	SIM	SIM
315	315	KARINA GOMES BARBOSA DA SILVA	DEJOR	NÃO	SIM
316	316	KARINA TACIANA SANTOS RUBIO	DEFAR	SIM	NÃO
317	317	KARINE ARAUJO FERREIRA	DEPRO	SIM	SIM
318	318	KARINE GONCALVES CARNEIRO	DEARQ	SIM	SIM
319	319	KASSANDRA DA SILVA MUNIZ	DELET	NÃO	SIM
320	320	KATHIUCA BERTOLLO	DESSO	SIM	NÃO
321	321	KATIA INACIO DA SILVA	DECIV	NÃO	SIM
322	322	KATIA MONTEIRO NOVACK	DEQUI	SIM	SIM
323	323	KATIANE DE OLIVEIRA PINTO COELHO NOGUEIRA	DECBI	NÃO	SIM
324	324	KELERSON MAURO DE CASTRO PINTO	DEEF	SIM	NÃO
325	325	KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA	DEQUI	SIM	SIM
326	326	KERLEY DOS SANTOS ALVES	DETUR	SIM	SIM
327	327	KISLA PRISLEN FELIX SIQUEIRA	DEQUI	NÃO	SIM
328	328	LARA LINHALIS GUIMARAES	DEJOR	SIM	NÃO
329	329	LARISSA CERES RODRIGUES LAGOS	DELET	SIM	NÃO
330	330	LASARA FABRICIA RODRIGUES	DEPRO	NÃO	SIM
331	331	LASER ANTONIO MACHADO OLIVEIRA	DECBI	SIM	SIM
332	332	LAURENT FREDERIC GIL	DEQUI	NÃO	SIM
333	333	LEANDRA BATISTA ANTUNES	DELET	SIM	NÃO
334	334	LEANDRO BENEDINI BRUSADIN	DETUR	SIM	SIM
335	335	LEANDRO MARCIO MOREIRA	DECBI	NÃO	SIM
336	336	LEANDRO VINICIUS ALVES GURGEL	DEQUI	SIM	SIM
337	337	LENICE KAPPES BECKER OLIVEIRA	DEEF	SIM	SIM
338	338	LEONARDO BARBOSA GODEFROID	DEMET	NÃO	SIM
339	339	LEONARDO BRANDAO NOGUEIRA	DEGEO	SIM	NÃO
340	340	LEONARDO CANCADO MONTEIRO SAVASSI	DEMSC	NÃO	SIM
341	341	LEONARDO EUSTAQUIO DA SILVA GONCALVES	DEGEO	SIM	NÃO
342	342	LEONARDO EVANGELISTA LAGOEIRO	DEGEO	NÃO	SIM
343	343	LEONARDO MAXIMO CARDOSO	DECBI	SIM	SIM
344	344	LEONARDO NOGUEIRA ALVES	DESSO	SIM	NÃO
345	345	LEONARDO SILVA NUNES	DEDIR	SIM	SIM
346	346	LETICIA MENDES DE OLIVEIRA	DEART	SIM	SIM
347	347	LILIANE CATONE SOARES	DEQUI	SIM	NÃO
348	348	LILIANE DOS SANTOS JORGE	DEEDU	SIM	NÃO
349	349	LIVIA CRISTINA PINTO DIAS	DEAMB	SIM	NÃO
350	350	LIVIA ECHTERNACHT ANDRADE	DEBIO	NÃO	SIM
351	351	LOUISE APARECIDA MENDES	DEQUI	SIM	NÃO
352	352	LUANA MELO E SILVA	DETUR	NÃO	SIM
353	353	LUCAS PEREIRA LEAO	DEGEO	SIM	NÃO
354	354	LUCIANA CRIVELLARI DULCI	DECSO	SIM	SIM
355	355	LUCIANA DA COSTA DIAS	DEART	NÃO	SIM
356	356	LUCIANA HOFFERT CASTRO CRUZ	DECBI	NÃO	SIM
357	357	LUCIANA PAULA REIS	DEENP	SIM	SIM
358	358	LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA	DEALI	SIM	SIM
359	359	LUCIANO CAMPOS DA SILVA	DEEDU	NÃO	SIM
360	360	LUCIANO MAGELA ROZA	DEHIS	NÃO	SIM
361	361	LUIS ANTONIO BORTOLAIA	DEMEC	NÃO	SIM
362	362	LUIS CARLOS CROCCO AFONSO	DECBI	SIM	SIM
363	363	LUIS DE ALMEIDA PRADO BACELLAR	DEGEO	NÃO	SIM
364	364	LUISA RAUTER PEREIRA	DEHIS	NÃO	SIM
365	365	LUIZ ANTONIO DOS PRAZERES	DELET	SIM	NÃO
366	366	LUIZ CARLOS BAMBIRRA TORRES	DECSI	SIM	NÃO
